| Saturn's Moons |
|---|
| Moon | Group | Radius (km) | Mass (kg) | Distance (Saturn radii) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan | small | 9.655 | ? | 2.23 | |||||||||||||||
| Atlas | small | 20x15 | ? | 2.30 | |||||||||||||||
| Prometheus | small | 72.5x42.5x32.5 | 2.7 x 1017 | 2.32 | |||||||||||||||
| Pandora | small | 57x42x31 | 2.2 x 1017 | 2.37 | |||||||||||||||
| Epimetheus | small | 72x54x49 | 5.6 x 1017 | 2.52 | |||||||||||||||
| Janus | small | 98x96x75 | 2.01 x 1018 | 2.52 | |||||||||||||||
| Mimas | medium-sized | 196 | 3.80 x 1019 | 3.10 | |||||||||||||||
| Enceladus | medium-sized | 250 | 8.40 x 1019 | 3.97 | |||||||||||||||
| Tethys | medium-sized | 530 | 7.55 x 1020 | 4.92 | |||||||||||||||
| Telesto | small | 17x14x13 | ? | 4.92 | |||||||||||||||
| Calypso | small | 17x11x11 | ? | 4.92 | |||||||||||||||
| Dione | medium-sized | 560 | 1.05 x 1021 | 6.28 | |||||||||||||||
| Helene | small | 18x16x15 | ? | 6.28 | |||||||||||||||
| Rhea | medium-sized | 765 | 2.49 x 1021 | 8.78 | |||||||||||||||
| Titan | LARGE | 2,575 | 1.35 x 1023| 20.3
| Hyperion | small | 205x130x110 | 1.77 x 1019 | 24.7
| Iapetus | medium-sized | 730 | 1.88 x 1021 | 59.3
| Phoebe | small | 110 | 4.0 x 1018 | 217
| |
| References |
|---|
Thomas, P., J. Veverka, D. Morrison, M. Davies. and T. V. Johnson. "Saturn's Small Satellites: Voyager Imaging Results." Journal of Geophysical Research, November 1, 1983, 8743-8754.
Soderblom, Laurence A. and Torrence V. Johnson. "The Moons of Saturn." Scientific American, January 1982.