Name | Inner Radius | Outer Radius | Width | Thickness | Mass | Albedo
|
---|
| km | radii | km | radii | km | km | kg |
|
---|
D | 67,000 | 1.11 | 74,700 | 1.24 | 7,700 | ? | ? | ?
|
---|
C | 74,700 | 1.24 | 92,000 | 1.53 | 17,300 | ? | 1.1 x 10 18 | 0.25
|
---|
B | 92,000 | 1.53 | 117,500 | 1.95 | 25,500 | 0.1-1 | 2.8 x 10 19 | 0.65
|
---|
Cassini Div | 117,500 | 1.95 | 122,300 | 2.03 | 4,800 | ? | 5.7 x 10 17 | 0.30
|
---|
A | 122,300 | 2.03 | 136,800 | 2.27 | 14,500 | 0.1-1 | 6.2 x 10 18 | 0.60
|
---|
Encke gap * | 133,400 | 2. 22 | 133,700 | 2.22 | 300 | | |
|
---|
F | 140,300 | 2.33 | 140,400 | 2.33 | 100 | ? | ? | ?
|
---|
E** | 180,000 | 3.00 | 480,000 | 8.00 | 300,000 | 1,000 | ? | ?
|
---|
* The Encke gap lies within the A ring
** The E ring lies outside the Roche Limit