| \n", " | congress | \n", "chamber | \n", "bioguide | \n", "firstname | \n", "middlename | \n", "lastname | \n", "suffix | \n", "birthday | \n", "state | \n", "party | \n", "incumbent | \n", "termstart | \n", "age | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "80 | \n", "house | \n", "M000112 | \n", "Joseph | \n", "Jefferson | \n", "Mansfield | \n", "NaN | \n", "1861-02-09 | \n", "TX | \n", "D | \n", "Yes | \n", "1947-01-03 | \n", "85.9 | \n", "
| 1 | \n", "80 | \n", "house | \n", "D000448 | \n", "Robert | \n", "Lee | \n", "Doughton | \n", "NaN | \n", "1863-11-07 | \n", "NC | \n", "D | \n", "Yes | \n", "1947-01-03 | \n", "83.2 | \n", "
| 2 | \n", "80 | \n", "house | \n", "S000001 | \n", "Adolph | \n", "Joachim | \n", "Sabath | \n", "NaN | \n", "1866-04-04 | \n", "IL | \n", "D | \n", "Yes | \n", "1947-01-03 | \n", "80.7 | \n", "
| 3 | \n", "80 | \n", "house | \n", "E000023 | \n", "Charles | \n", "Aubrey | \n", "Eaton | \n", "NaN | \n", "1868-03-29 | \n", "NJ | \n", "R | \n", "Yes | \n", "1947-01-03 | \n", "78.8 | \n", "
| 4 | \n", "80 | \n", "house | \n", "L000296 | \n", "William | \n", "NaN | \n", "Lewis | \n", "NaN | \n", "1868-09-22 | \n", "KY | \n", "R | \n", "No | \n", "1947-01-03 | \n", "78.3 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 18630 | \n", "113 | \n", "senate | \n", "B000243 | \n", "Max | \n", "S. | \n", "Baucus | \n", "NaN | \n", "1937-12-10 | \n", "MT | \n", "D | \n", "Yes | \n", "2013-01-03 | \n", "75.1 | \n", "
| 18631 | \n", "113 | \n", "senate | \n", "C001099 | \n", "William | \n", "NaN | \n", "Cowan | \n", "NaN | \n", "1965-04-03 | \n", "MA | \n", "D | \n", "No | \n", "2013-01-03 | \n", "47.8 | \n", "
| 18632 | \n", "113 | \n", "senate | \n", "C001100 | \n", "Jeffrey | \n", "Scott | \n", "Chiesa | \n", "NaN | \n", "1961-06-21 | \n", "NJ | \n", "R | \n", "No | \n", "2013-01-03 | \n", "51.5 | \n", "
| 18633 | \n", "113 | \n", "senate | \n", "K000148 | \n", "John | \n", "Forbes | \n", "Kerry | \n", "NaN | \n", "1939-12-10 | \n", "MA | \n", "D | \n", "Yes | \n", "2013-01-03 | \n", "73.1 | \n", "
| 18634 | \n", "113 | \n", "senate | \n", "L000123 | \n", "Frank | \n", "R. | \n", "Lautenberg | \n", "NaN | \n", "1920-01-22 | \n", "NJ | \n", "D | \n", "Yes | \n", "2013-01-03 | \n", "93.0 | \n", "
18635 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | HAge | \n", "HHght | \n", "WAge | \n", "WHght | \n", "HAgeMar | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "49 | \n", "1809 | \n", "43 | \n", "1590 | \n", "25 | \n", "
| 1 | \n", "25 | \n", "1841 | \n", "28 | \n", "1560 | \n", "19 | \n", "
| 2 | \n", "40 | \n", "1659 | \n", "30 | \n", "1620 | \n", "38 | \n", "
| 3 | \n", "52 | \n", "1779 | \n", "57 | \n", "1540 | \n", "26 | \n", "
| 4 | \n", "58 | \n", "1616 | \n", "52 | \n", "1420 | \n", "30 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 164 | \n", "51 | \n", "1675 | \n", "45 | \n", "1550 | \n", "25 | \n", "
| 165 | \n", "64 | \n", "1641 | \n", "64 | \n", "1570 | \n", "30 | \n", "
| 166 | \n", "44 | \n", "1743 | \n", "43 | \n", "1560 | \n", "25 | \n", "
| 167 | \n", "40 | \n", "1823 | \n", "39 | \n", "1630 | \n", "23 | \n", "
| 168 | \n", "59 | \n", "1720 | \n", "56 | \n", "1530 | \n", "24 | \n", "
169 rows × 5 columns
\n", "