2    % no of variables in each line of data,
     % in this case, P, T and V
     
6    % 8 (NCKFMASH) - 2 (+q+pl) = 6
     
2 1  % which columns to be x,y in phase diagram


 



i678

4.30 536.00


u888  %as

begin i678 

0.2	926
0.4	905
0.6	884
0.8	863
1.0	843
1.2	823
1.4	802
1.6	782
1.8	763
2.0	743
2.2	724
2.4	705
2.6	686
2.8	667
3.0	649
3.2	631
3.4	613
3.6	596
3.8	579
4.0	562






# u666  %ka

begin i678

0.02	193.5
0.42	225.2
0.82	256.8
1.22	288.6
1.62	320.4
2.02	352.3
2.42	384.2
2.82	416.3
3.22	448.5
3.62	480.8
4.02	513.2

u777  %sk

i678 end

4.0     522
4.4		541
4.8		560
5.2		579
5.6		599
6.0		618
6.4		637
6.8		656
7.2		675
7.6		695
8.0		714
8.4		733
8.8		752
9.2		770
9.6		789
10.0	808
10.4    827
10.8	846
11.2	864
11.6	883
12.0	901
12.4	920
12.8	938
13.2	956
13.6	975
14.0	993
14.4	1011
14.8	1029
15.2	1047
15.6	1065
16.0	1083


% ------------------------------
i1   g bi pa chl ilm mt1  - ep hem

12.309 537.98  % ep = 0, hem = 0

% ------------------------------
i2   g bi pa chl ilm hem  - ep mt1

12.388 536.22  % ep = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i3   bi pa chl ep ilm mt1  - g hem

12.692 529.16  % g = 0, hem = 0

% ------------------------------
i4   bi pa chl ep ilm hem  - g mt1

12.724 528.39  % g = 0, mt1 = 0


% ------------------------------
i5   g bi chl ilm mt1  - pa ep

8.339 568.19  % pa = 0, ep = 0

% ------------------------------
i6   bi chl ep ilm mt1  - g pa

8.156 562.21  % g = 0, pa = 0

% ------------------------------
i7   g bi chl ilm mt1  - ma ep

7.931 570.15  % ma = 0, ep = 0

% ------------------------------
i8   bi chl ep ilm mt1  - g ma

7.699 564.42  % g = 0, ma = 0

% ------------------------------
i9   g bi ilm mt1  - pa chl

9.819 594.48  % pa = 0, chl = 0

% ------------------------------
i10   g bi pa ilm mt1  - chl hem

11.231 592.55  % chl = 0, hem = 0

% ------------------------------
i11   g bi pa ilm hem  - chl mt1

11.425 590.82  % chl = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i12   bi ma chl ilm mt1  - g ep

7.747 565.64  % g = 0, ep = 0

% ------------------------------
i13   g bi chl ilm mt1  - ma st

7.470 588.90  % ma = 0, st = 0

% ------------------------------
i14   g bi ilm mt1  - st chl

8.095 595.49  % st = 0, chl = 0

% ------------------------------
i15   bi ma chl ilm mt1  - g st

6.933 580.07  % g = 0, st = 0

% ------------------------------
i16   g bi ilm hem  - pa mt1

11.152 634.14  % pa = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i17   g bi ilm mt1  - pa hem

11.039 628.50  % hem = 0

% ------------------------------
i18   g bi ilm mt1  - pl hem

10.917 645.20  % pl = 0, hem = 0

% ------------------------------
i19   g bi ilm hem  - pl mt1

11.066 644.34  % pl = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i20   g bi pl ilm mt1  - liq hem

10.665 655.54  % liq = 0, hem = 0

% ------------------------------
i21   g bi pl ilm hem  - liq mt1

10.819 653.86  % liq = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i22   g bi ilm hem  - pa pl

11.553 644.84  % pa = 0, pl = 0

% ------------------------------
i23   g bi st ilm mt1  - ma chl

7.535 590.31  % ma = 0, chl = 0

% ------------------------------
i24   bi ma st ilm mt1  - g chl

7.075 583.69  % g = 0, chl = 0

% ------------------------------
i25   g bi st ilm mt1  - ma pl

7.269 609.21  % ma = 0, pl = 0

% ------------------------------
i26   bi ma st ilm mt1  - g pl

6.873 598.78  % g = 0, pl = 0

% ------------------------------
i27   g bi ilm mt1  - st pl

7.592 623.56  % st = 0, pl = 0

% ------------------------------
i28   bi st pl ilm mt1  - g ma

6.923 607.07  % g = 0, ma = 0

% ------------------------------
i29   bi st pl ilm mt1  - sill and

3.797 578.97  % sill = 0, and = 0

% ------------------------------
i30  bi st pl ilm mt1  - liq sill

7.253 682.25  % liq = 0, sill = 0

% ------------------------------
i31   bi st pl ilm mt1  - g liq

7.474 682.46  % g = 0, liq = 0

% ------------------------------
i32   g bi pl ilm mt1  - st liq

8.257 676.44  % st = 0, liq = 0

% ------------------------------
i33   bi ma st ilm mt1  - chl pl

4.984 565.94  % chl = 0, pl = 0

% ------------------------------
i34   bi ma chl ilm mt1  - st pl

4.596 560.22  % st = 0, pl = 0

% ------------------------------
i35   bi st pl ilm mt1  - ma chl

4.291 558.04  % ma = 0, chl = 0

% ------------------------------
i36   bi chl pl ilm mt1  - ma st

3.724 548.88  % ma = 0, st = 0

% ------------------------------
i37   bi chl ep ilm mt1  - ma ab

4.367 513.26  % ma = 0, ab = 0

% ------------------------------
i38   bi ma chl ilm mt1  - pl ep

5.810 536.77  % pl = 0, ep = 0

% ------------------------------
i39   bi chl ep ilm mt1  - ma pl

5.762 535.43  % ma = 0, pl = 0

% ------------------------------
i40   bi chl pl ilm mt1  - ma ep

4.869 521.26  % ma = 0, ep = 0

% ------------------------------
i41  bi pa chl ep ilm mt1  - hem ru

9.402 494.04  % hem = 0, ru = 0

% ------------------------------
i42   bi pa chl ep ilm hem  - mt1 ru

9.446 493.27  % mt1 = 0, ru = 0

% ------------------------------
i43   bi pa chl ep mt1 ru  - ilm hem

9.579 490.93  % ilm = 0, hem = 0

% ------------------------------
i44   bi pa chl ep hem ru  - ilm mt1

9.667 489.38  % ilm = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i45   bi pa chl ep ilm  - hem ru

12.808 497.92  % ru = 0

% ------------------------------
i46   bi pa chl ep ilm  - g hem

13.892 515.23  % g = 0

% ------------------------------
i47   bi pa chl ep mt1 ru  - hem ab

9.188 484.71  % hem = 0, ab = 0

% ------------------------------
i48   bi pa chl ep hem ru  - mt1 ab

9.235 482.71  % mt1 = 0, ab = 0

% ------------------------------
i49  bi chl ep mt1 ab ru  - pa hem

9.295 480.07  % pa = 0, hem = 0

% ------------------------------
i50   bi chl ep hem ab ru  - pa mt1

9.328 478.54  % pa = 0, mt1 = 0

% ------------------------------
i51   bi chl ep ab ru  - pa hem

11.075 456.11  % pa = 0, hem = 0

% ------------------------------
i52   bi pa chl ep ilm mt1  - ab ru

8.623 493.94  % ab = 0, ru = 0

% ------------------------------
i53   bi chl ep ilm mt1 ab  - pa ru

8.647 491.43  % pa = 0, ru = 0

% ------------------------------
i54   bi pa chl ep mt1 ru  - ilm ab

8.653 490.66  % ilm = 0, ab = 0

% ------------------------------
i55  bi chl ep mt1 ab ru  - pa ilm

8.671 487.94  % pa = 0, ilm = 0

% ------------------------------
i56   bi chl ep ilm mt1  - pa ab

6.680 513.70  % pa = 0, ab = 0

% ------------------------------
i57   bi chl ep ilm mt1  - pl ab

5.328 513.45  % pl = 0, ab = 0

% ------------------------------
i58   bi st pl ilm mt1  - chl and

2.906 541.57  % chl = 0, and = 0

% ------------------------------
i59   bi chl pl ilm mt1  - st and

2.738 536.62  % st = 0, and = 0

% ------------------------------
i60   bi pl ilm mt1 and  - st chl

2.833 539.95  % st = 0, chl = 0

% ------------------------------
i61   bi pl ilm mt1 sill  - st and

3.785 579.97  % st = 0, and = 0

% ------------------------------
i62   bi pl ilm mt1 sill  - st liq

7.182 681.46  % st = 0, liq = 0

% ------------------------------
i63   bi pl ilm mt1 sill  - liq ksp

4.228 667.06  % liq = 0, ksp = 0

% ------------------------------
i64   bi ksp pl ilm mt1 sill  - mu liq

4.315 671.18  % mu = 0, liq = 0

% ------------------------------
i65   bi pl ilm mt1 sill  - ksp and

3.130 637.49  % ksp = 0, and = 0

% ------------------------------
i66   bi ksp pl ilm mt1 sill  - mu and

3.119 638.50  % mu = 0, and = 0


% ------------------------------
i68   bi chl pl ep ilm mt1  - ab ru

3.365 473.82  % ab = 0, ru = 0

% ------------------------------
i69   bi chl ep ilm mt1 ab  - pl ru

3.275 471.77  % pl = 0, ru = 0

% ------------------------------
i70   bi chl pl ilm mt1 ru  - ep ab

3.215 470.41  % ep = 0, ab = 0

% ------------------------------
i71   bi chl pl mt1 ab ru  - ep ilm

3.087 467.48  % ep = 0, ilm = 0

% ------------------------------
i72   bi chl ep mt1 ab ru  - pl ilm

2.985 465.14  % pl = 0, ilm = 0

% ------------------------------
i73   bi chl pl ilm mt1  - ab ru

2.825 469.84  % ab = 0, ru = 0

% ------------------------------
i74   bi chl pl ilm mt1  - ep ru

3.309 473.50  % ep = 0, ru = 0

% ------------------------------
i75   bi ksp pl ilm mt1 sill  - cd and

2.747 672.37  % cd = 0, and = 0

% ------------------------------
i76   bi cd ksp pl ilm mt1  - sill and

2.639 682.41  % sill = 0, and = 0

% ------------------------------
i77   bi ksp pl ilm mt1 sill  - cd liq

2.917 681.75  % cd = 0, liq = 0

% ------------------------------
i78   bi cd ksp pl ilm mt1  - liq sill

2.795 691.20  % liq = 0, sill = 0

% ------------------------------
i79  g bi pl ilm hem  - pa liq

11.729 645.83  % pa = 0, liq = 0

% ------------------------------
i80   g bi pa ilm hem  - liq pl

11.748 645.66  % liq = 0, pl = 0




% ------------------------------
u1   g bi pa chl ep ilm hem mt1   univariant

i1 i4  thick

               %  63mu + 37chl + 85ep + 241ilm + 371mt1 + 209q = 196g + 53bi + 10pa + 615hem + 193H2O
12.000 544.70 
               %  64mu + 37chl + 90ep + 248ilm + 389mt1 + 218q = 206g + 54bi + 10pa + 639hem + 199H2O
12.100 542.57 
               %  66mu + 38chl + 96ep + 255ilm + 407mt1 + 228q = 215g + 56bi + 10pa + 665hem + 205H2O
12.200 540.40 
               %  68mu + 39chl + 102ep + 263ilm + 427mt1 + 238q = 226g + 58bi + 10pa + 692hem + 213H2O
12.300 538.19 
               %  70mu + 40chl + 108ep + 271ilm + 448mt1 + 250q = 238g + 60bi + 10pa + 722hem + 220H2O
12.400 535.95 
               %  71mu + 42chl + 116ep + 279ilm + 471mt1 + 262q = 251g + 61bi + 10pa + 753hem + 228H2O
12.500 533.66 
               %  73mu + 43chl + 123ep + 288ilm + 496mt1 + 276q = 264g + 63bi + 10pa + 787hem + 237H2O
12.600 531.34 
               %  75mu + 44chl + 132ep + 298ilm + 523mt1 + 290q = 280g + 65bi + 10pa + 825hem + 246H2O
12.700 528.97 
               %  78mu + 45chl + 142ep + 309ilm + 552mt1 + 307q = 296g + 68bi + 10pa + 865hem + 256H2O
12.800 526.55 
               %  80mu + 47chl + 153ep + 320ilm + 585mt1 + 325q = 315g + 70bi + 10pa + 909hem + 267H2O
12.900 524.09 
               %  82mu + 48chl + 165ep + 333ilm + 621mt1 + 345q = 336g + 72bi + 10pa + 958hem + 279H2O
13.000 521.58 


% ------------------------------
u2   g bi pa chl ilm hem  - ep

i2  end  green

12.000 540.04  % ep = 0
12.200 538.10  % ep = 0
12.400 536.10  % ep = 0
12.600 534.03  % ep = 0
12.800 531.89  % ep = 0
13.000 529.67  % ep = 0
13.200 527.37  % ep = 0
13.400 524.98  % ep = 0
13.600 522.49  % ep = 0
13.800 519.90  % ep = 0
14.000 517.18  % ep = 0
14.200 514.33  % ep = 0

% ------------------------------
u3   bi pa chl ep ilm hem  - g

i4  i46  red

12.000 535.26  % g = 0
12.200 533.44  % g = 0
12.400 531.56  % g = 0
12.600 529.63  % g = 0
12.800 527.62  % g = 0
13.000 525.54  % g = 0
13.200 523.39  % g = 0
13.400 521.15  % g = 0
13.600 518.82  % g = 0
13.800 516.38  % g = 0

% ------------------------------
u4   bi pa chl ep ilm hem  - mt1

i42  i4

8.000 476.60  % mt1 = 0
8.200 478.95  % mt1 = 0
8.400 481.29  % mt1 = 0
8.600 483.61  % mt1 = 0
8.800 485.92  % mt1 = 0
9.000 488.21  % mt1 = 0
9.200 490.49  % mt1 = 0
9.400 492.75  % mt1 = 0
9.600 495.00  % mt1 = 0
9.800 497.23  % mt1 = 0
10.000 499.45  % mt1 = 0
10.200 501.66  % mt1 = 0
10.400 503.85  % mt1 = 0
10.600 506.03  % mt1 = 0
10.800 508.20  % mt1 = 0
11.000 510.35  % mt1 = 0
11.200 512.49  % mt1 = 0
11.400 514.62  % mt1 = 0
11.600 516.74  % mt1 = 0
11.800 518.84  % mt1 = 0
12.000 520.93  % mt1 = 0
12.200 523.00  % mt1 = 0
12.400 525.07  % mt1 = 0
12.600 527.12  % mt1 = 0
12.800 529.16  % mt1 = 0
13.000 531.19  % mt1 = 0

% ------------------------------
u5   bi pa chl ep ilm mt1  - hem

i41  i3

6.000 453.20  % hem = 0
6.200 455.75  % hem = 0
6.400 458.28  % hem = 0
6.600 460.79  % hem = 0
6.800 463.28  % hem = 0
7.000 465.75  % hem = 0
7.200 468.20  % hem = 0
7.400 470.63  % hem = 0
7.600 473.05  % hem = 0
7.800 475.45  % hem = 0
8.000 477.83  % hem = 0
8.200 480.19  % hem = 0
8.400 482.53  % hem = 0
8.600 484.86  % hem = 0
8.800 487.17  % hem = 0
9.000 489.47  % hem = 0
9.200 491.75  % hem = 0
9.400 494.02  % hem = 0
9.600 496.27  % hem = 0
9.800 498.50  % hem = 0
10.000 500.72  % hem = 0
10.200 502.92  % hem = 0
10.400 505.11  % hem = 0
10.600 507.29  % hem = 0
10.800 509.45  % hem = 0
11.000 511.59  % hem = 0
11.200 513.72  % hem = 0
11.400 515.84  % hem = 0
11.600 517.94  % hem = 0
11.800 520.03  % hem = 0
12.000 522.10  % hem = 0
12.200 524.16  % hem = 0
12.400 526.20  % hem = 0
12.600 528.23  % hem = 0
12.800 530.25  % hem = 0
13.000 532.25  % hem = 0

% ------------------------------
u6   bi pa chl ep ilm mt1  - g

i6  i3  red

6.400 570.46  % g = 0
6.600 569.31  % g = 0
6.800 568.37  % g = 0
7.000 567.50  % g = 0
8.200 561.99  % g = 0
8.400 560.97  % g = 0
8.600 559.92  % g = 0
8.800 558.83  % g = 0
9.000 557.71  % g = 0
9.200 556.55  % g = 0
9.400 555.35  % g = 0
9.600 554.11  % g = 0
9.800 552.84  % g = 0
10.000 551.53  % g = 0
10.200 550.18  % g = 0
10.400 548.78  % g = 0
10.600 547.35  % g = 0
10.800 545.86  % g = 0
11.000 544.33  % g = 0
11.200 542.76  % g = 0
11.400 541.13  % g = 0
11.600 539.45  % g = 0
11.800 537.71  % g = 0
12.000 535.91  % g = 0
12.200 534.05  % g = 0
12.400 532.12  % g = 0
12.600 530.11  % g = 0
12.800 528.02  % g = 0
13.000 525.85  % g = 0

% ------------------------------
u7   g bi pa chl ilm mt1  - ep

i5  i1  green

6.400 572.02  % ep = 0
6.600 573.04  % ep = 0
6.800 573.51  % ep = 0
7.000 573.46  % ep = 0
7.200 573.04  % ep = 0
8.400 567.88  % ep = 0
8.600 566.81  % ep = 0
8.800 565.70  % ep = 0
9.000 564.55  % ep = 0
9.200 563.35  % ep = 0
9.400 562.10  % ep = 0
9.600 560.81  % ep = 0
9.800 559.46  % ep = 0
10.000 558.07  % ep = 0
10.200 556.64  % ep = 0
10.400 555.15  % ep = 0
10.600 553.60  % ep = 0
10.800 552.01  % ep = 0
11.000 550.36  % ep = 0
11.200 548.65  % ep = 0
11.400 546.88  % ep = 0
11.600 545.04  % ep = 0
11.800 543.14  % ep = 0
12.000 541.18  % ep = 0
12.200 539.13  % ep = 0
12.400 537.01  % ep = 0
12.600 534.80  % ep = 0
12.800 532.50  % ep = 0
13.000 530.09  % ep = 0

% ------------------------------
u8   g bi pa chl ilm mt1  - hem

i1  i10

11.231 520.00  % hem = 0
11.580 525.00  % hem = 0
11.897 530.00  % hem = 0
12.040 532.50  % hem = 0
12.171 535.00  % hem = 0
12.288 537.50  % hem = 0
12.391 540.00  % hem = 0
12.477 542.50  % hem = 0
12.546 545.00  % hem = 0
12.597 547.50  % hem = 0
12.631 550.00  % hem = 0
12.647 552.50  % hem = 0
12.646 555.00  % hem = 0
12.629 557.50  % hem = 0
12.597 560.00  % hem = 0
12.552 562.50  % hem = 0
12.493 565.00  % hem = 0
12.423 567.50  % hem = 0
12.342 570.00  % hem = 0
12.150 575.00  % hem = 0
11.924 580.00  % hem = 0
11.668 585.00  % hem = 0
11.385 590.00  % hem = 0

% ------------------------------
u9   g bi pa chl ilm hem  - mt1

i2  i11

11.376 520.00  % mt1 = 0
11.729 525.00  % mt1 = 0
12.050 530.00  % mt1 = 0
12.195 532.50  % mt1 = 0
12.328 535.00  % mt1 = 0
12.447 537.50  % mt1 = 0
12.550 540.00  % mt1 = 0
12.636 542.50  % mt1 = 0
12.704 545.00  % mt1 = 0
12.754 547.50  % mt1 = 0
12.785 550.00  % mt1 = 0
12.798 552.50  % mt1 = 0
12.794 555.00  % mt1 = 0
12.774 557.50  % mt1 = 0
12.738 560.00  % mt1 = 0
12.688 562.50  % mt1 = 0
12.625 565.00  % mt1 = 0
12.550 567.50  % mt1 = 0
12.464 570.00  % mt1 = 0
12.264 575.00  % mt1 = 0
12.029 580.00  % mt1 = 0
11.765 585.00  % mt1 = 0
11.475 590.00  % mt1 = 0

% ------------------------------
u10   g bi chl ep ilm mt1  - pa

i5 i6 green dashed

8.200 563.57  % pa = 0
8.250 565.17  % pa = 0
8.300 566.83  % pa = 0

% ------------------------------
u11   g bi chl ilm mt1  - ep

i7  i5 green

5.000 576.59  % ep = 0
5.200 576.74  % ep = 0
5.400 576.77  % ep = 0
5.600 576.70  % ep = 0
5.800 576.52  % ep = 0
6.000 576.26  % ep = 0
6.200 575.91  % ep = 0
6.400 575.49  % ep = 0
6.600 575.00  % ep = 0
6.800 574.44  % ep = 0
7.000 573.81  % ep = 0
7.200 573.13  % ep = 0
7.400 572.38  % ep = 0
7.600 571.59  % ep = 0
7.800 570.74  % ep = 0
8.000 569.84  % ep = 0
8.200 568.88  % ep = 0
8.400 567.89  % ep = 0

% ------------------------------
u12   bi chl ep ilm mt1  - g

i8  i6  red

5.000 573.83  % g = 0
5.200 573.38  % g = 0
5.400 572.89  % g = 0
5.600 572.35  % g = 0
5.800 571.77  % g = 0
6.000 571.15  % g = 0
6.200 570.49  % g = 0
6.400 569.79  % g = 0
6.600 569.06  % g = 0
6.800 568.29  % g = 0
7.000 567.49  % g = 0
7.200 566.65  % g = 0
7.400 565.78  % g = 0
7.600 564.88  % g = 0
7.800 563.95  % g = 0
8.000 562.99  % g = 0
8.200 561.99  % g = 0
8.400 560.97  % g = 0

% ------------------------------
u13   g bi chl ep ilm mt1  - ma

i7 i8  blue dashed

7.700 564.46  % ma = 0
7.750 565.71  % ma = 0
7.800 566.95  % ma = 0
7.850 568.18  % ma = 0
7.900 569.41  % ma = 0

% ------------------------------
u14   g bi chl ilm mt1  - pa

i5 i9  green dashed

8.316 568.00  % pa = 0
8.527 570.00  % pa = 0
8.695 572.00  % pa = 0
8.843 574.00  % pa = 0
8.975 576.00  % pa = 0
9.095 578.00  % pa = 0
9.206 580.00  % pa = 0
9.309 582.00  % pa = 0
9.405 584.00  % pa = 0
9.494 586.00  % pa = 0
9.578 588.00  % pa = 0
9.657 590.00  % pa = 0
9.700 591.13  % pa = 0
9.800 593.92  % pa = 0



% ------------------------------
u15   g bi pa ilm mt1  - chl

i9 i10 green

10.000 594.29  % chl = 0
10.200 594.07  % chl = 0
10.400 593.83  % chl = 0
10.600 593.56  % chl = 0
10.800 593.28  % chl = 0
11.000 592.96  % chl = 0
11.200 592.61  % chl = 0
11.400 592.20  % chl = 0
11.600 591.65  % chl = 0


% ------------------------------
u16  g bi ilm mt1  - chl

i14  i9   green

6.000 594.87  % chl = 0
6.200 595.03  % chl = 0
6.400 595.17  % chl = 0
6.600 595.29  % chl = 0
6.800 595.38  % chl = 0
7.000 595.45  % chl = 0
7.200 595.50  % chl = 0
7.400 595.53  % chl = 0
7.600 595.55  % chl = 0
7.800 595.54  % chl = 0
8.000 595.51  % chl = 0
8.200 595.47  % chl = 0
8.400 595.41  % chl = 0
8.600 595.33  % chl = 0
8.800 595.23  % chl = 0
9.000 595.12  % chl = 0
9.200 594.99  % chl = 0
9.400 594.84  % chl = 0
9.600 594.68  % chl = 0
9.800 594.50  % chl = 0
10.000 594.30  % chl = 0

% ------------------------------
u17   g bi chl ilm mt1  - st

i13  i14  magenta

6.000 574.45  % st = 0
6.200 576.38  % st = 0
6.400 578.31  % st = 0
6.600 580.24  % st = 0
6.800 582.19  % st = 0
7.000 584.16  % st = 0
7.200 586.15  % st = 0
7.400 588.18  % st = 0
7.600 590.24  % st = 0
7.800 592.34  % st = 0
8.000 594.47  % st = 0

% ------------------------------
u18   g bi chl ilm mt1  - ma

i7  i13  blue dashed

7.933 570.00  % ma = 0
7.851 575.00  % ma = 0
7.736 580.00  % ma = 0
7.594 585.00  % ma = 0
7.433 590.00  % ma = 0
7.263 595.00  % ma = 0

% ------------------------------
u19   g bi ma chl ilm mt1  - ep

i12  i7  green

7.750 565.71  % ep = 0
7.800 566.95  % ep = 0
7.850 568.18  % ep = 0
7.900 569.41  % ep = 0

% ------------------------------
u20   bi ma chl ep ilm mt1  - g

i12  i8  red

7.700 564.46  % g = 0

% ------------------------------
u21   bi ma chl ilm mt1  - g

i15  i12 red

6.000 587.28  % g = 0
6.200 586.08  % g = 0
6.400 584.72  % g = 0
6.600 583.17  % g = 0
6.800 581.40  % g = 0
7.000 579.34  % g = 0
7.200 576.90  % g = 0
7.400 573.89  % g = 0
7.800 563.45  % g = 0

% ------------------------------
u22   g bi pa ilm mt1  - hem

i10 i17

11.243 590.00  % hem = 0
11.218 595.00  % hem = 0
11.193 600.00  % hem = 0
11.167 605.00  % hem = 0
11.140 610.00  % hem = 0
11.113 615.00  % hem = 0
11.086 620.00  % hem = 0
11.058 625.00  % hem = 0

% ------------------------------
u23  g bi pa ilm hem  - mt1

i11  i16

11.429 590.00  % mt1 = 0
11.400 595.00  % mt1 = 0
11.370 600.00  % mt1 = 0
11.339 605.00  % mt1 = 0
11.308 610.00  % mt1 = 0
11.277 615.00  % mt1 = 0
11.245 620.00  % mt1 = 0
11.212 625.00  % mt1 = 0
11.179 630.00  % mt1 = 0

% ------------------------------
u24   g bi ilm mt1  - pa

i9  i17  green dashed

9.000 575.01  % pa = 0
9.200 579.37  % pa = 0
9.400 584.02  % pa = 0
9.600 588.90  % pa = 0
9.800 593.98  % pa = 0
10.000 599.22  % pa = 0
10.200 604.61  % pa = 0
10.400 610.11  % pa = 0
10.600 615.72  % pa = 0
10.800 621.45  % pa = 0
11.000 627.36  % pa = 0
11.200 633.83  % pa = 0

% ------------------------------
u25   g bi ilm hem  - pa

i16  i22  green dashed

11.000 630.04  % pa = 0
11.200 635.43  % pa = 0
11.400 640.79  % pa = 0
11.600 646.10  % pa = 0
11.800 651.34  % pa = 0
12.000 656.52  % pa = 0
12.200 661.62  % pa = 0
12.400 666.63  % pa = 0
12.600 671.53  % pa = 0
12.800 676.33  % pa = 0
13.000 681.01  % pa = 0
13.200 685.57  % pa = 0
13.400 690.01  % pa = 0
13.600 694.31  % pa = 0
13.800 698.47  % pa = 0

% ------------------------------
u26   g bi ilm mt1  - hem

i17  i18

11.098 620.00  % hem = 0
11.063 625.00  % hem = 0
11.028 630.00  % hem = 0
10.992 635.00  % hem = 0
10.955 640.00  % hem = 0
10.919 645.00  % hem = 0
10.881 650.00  % hem = 0
10.844 655.00  % hem = 0
10.806 660.00  % hem = 0
10.767 665.00  % hem = 0
10.729 670.00  % hem = 0
10.690 675.00  % hem = 0
10.651 680.00  % hem = 0
10.612 685.00  % hem = 0
10.573 690.00  % hem = 0
10.533 695.00  % hem = 0
10.494 700.00  % hem = 0

% ------------------------------
u27   g bi ilm hem  - mt1

i16  i19

11.267 620.00  % mt1 = 0
11.227 625.00  % mt1 = 0
11.186 630.00  % mt1 = 0
11.145 635.00  % mt1 = 0
11.103 640.00  % mt1 = 0
11.061 645.00  % mt1 = 0
11.018 650.00  % mt1 = 0
10.975 655.00  % mt1 = 0
10.931 660.00  % mt1 = 0
10.887 665.00  % mt1 = 0
10.843 670.00  % mt1 = 0
10.798 675.00  % mt1 = 0
10.754 680.00  % mt1 = 0
10.708 685.00  % mt1 = 0
10.663 690.00  % mt1 = 0
10.617 695.00  % mt1 = 0
10.572 700.00  % mt1 = 0

% ------------------------------
u28   g bi ilm hem mt1  - pa

i16 i17  green dashed

11.040 628.61  % pa = 0
11.060 629.59  % pa = 0
11.080 630.57  % pa = 0
11.100 631.55  % pa = 0
11.120 632.54  % pa = 0
11.140 633.54  % pa = 0

% ------------------------------
u29   g bi ilm mt1  - pl

i27  i18  magenta dashed

6.000 594.07  % pl = 0
6.200 598.64  % pl = 0
6.400 602.96  % pl = 0
6.600 607.04  % pl = 0
6.800 610.86  % pl = 0
7.000 614.43  % pl = 0
7.200 617.75  % pl = 0
7.400 620.83  % pl = 0
7.600 623.67  % pl = 0
7.800 626.29  % pl = 0
8.000 628.70  % pl = 0
8.200 630.90  % pl = 0
8.400 632.91  % pl = 0
8.600 634.74  % pl = 0
8.800 636.40  % pl = 0
9.000 637.89  % pl = 0
9.200 639.24  % pl = 0
9.400 640.43  % pl = 0
9.600 641.49  % pl = 0
9.800 642.42  % pl = 0
10.000 643.22  % pl = 0
10.200 643.89  % pl = 0
10.400 644.44  % pl = 0
10.600 644.86  % pl = 0
10.800 645.14  % pl = 0

% ------------------------------
u30   g bi ilm hem mt1  - pl

i18 i19  magenta dashed

10.920 645.19  % pl = 0
10.940 645.08  % pl = 0
10.960 644.97  % pl = 0
10.980 644.85  % pl = 0
11.000 644.74  % pl = 0
11.020 644.62  % pl = 0
11.040 644.50  % pl = 0
11.060 644.38  % pl = 0

% ------------------------------
u31   g bi ilm hem  - pl

i19  i22  magenta dashed

11.000 644.24  % pl = 0
11.100 644.39  % pl = 0
11.200 644.52  % pl = 0
11.300 644.63  % pl = 0
11.400 644.72  % pl = 0
11.500 644.80  % pl = 0
11.600 644.87  % pl = 0
11.700 644.92  % pl = 0
11.800 644.96  % pl = 0
11.900 644.98  % pl = 0
12.000 644.99  % pl = 0

% ------------------------------
u32   g bi pl ilm mt1  - hem

i18 i20

10.798 650.00  % hem = 0
10.678 655.00  % hem = 0
10.563 660.00  % hem = 0
10.453 665.00  % hem = 0
10.347 670.00  % hem = 0
10.245 675.00  % hem = 0
10.147 680.00  % hem = 0
10.053 685.00  % hem = 0
9.963 690.00  % hem = 0
9.875 695.00  % hem = 0
9.792 700.00  % hem = 0

% ------------------------------
u33   g bi pl ilm hem  - mt1

i19 i21

11.049 645.00  % mt1 = 0
10.917 650.00  % mt1 = 0
10.790 655.00  % mt1 = 0
10.668 660.00  % mt1 = 0
10.551 665.00  % mt1 = 0
10.438 670.00  % mt1 = 0
10.329 675.00  % mt1 = 0
10.224 680.00  % mt1 = 0
10.123 685.00  % mt1 = 0
10.025 690.00  % mt1 = 0
9.930 695.00  % mt1 = 0
9.838 700.00  % mt1 = 0

% ------------------------------
u34   g bi pa ilm hem  - pl

i22  i80  magenta dashed

11.600 645.04  % pl = 0
11.700 645.46  % pl = 0
11.800 645.88  % pl = 0
11.900 646.28  % pl = 0
12.000 646.68  % pl = 0
12.100 647.07  % pl = 0
12.200 647.46  % pl = 0
12.300 647.83  % pl = 0
12.400 648.21  % pl = 0
12.500 648.57  % pl = 0

% ------------------------------
u35   g bi pl ilm hem  - pa

i22  i79  green dashed

11.600 645.11  % pa = 0
11.700 645.67  % pa = 0
11.800 646.23  % pa = 0
11.900 646.77  % pa = 0
12.000 647.30  % pa = 0
12.100 647.82  % pa = 0
12.200 648.34  % pa = 0
12.300 648.84  % pa = 0
12.400 649.34  % pa = 0
