Parents should try find a solution w/in family
28 GEN AGREE GEN DISAGREE IT DEPENDS DK/REF/NO ANS TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 661 82 107 13.3 35 4.3 3 0.4 806 100
Sex
MALE 274 41.5 (89.8) 20 18.7 ( 6.6) 10 28.6 ( 3.3) 1 33.3 ( 0.3) 305 37.8 ( 100)
FEMALE 387 58.5 (77.2) 87 81.3 (17.4) 25 71.4 ( 5.0) 2 66.7 ( 0.4) 501 62.2 ( 100)
Total 661 100 (82.0) 107 100 (13.3) 35 100 ( 4.3) 3 100 ( 0.4) 806 100 ( 100)
School district
BETHEL #52 32 4.8 (80.0) 7 6.5 (17.5) 1 2.9 ( 2.5) 0 0.0 ( 0.0) 40 5.0 ( 100)
EUGENE #4J 287 43.4 (76.9) 64 59.8 (17.2) 21 60.0 ( 5.6) 1 33.3 ( 0.3) 373 46.3 ( 100)
SPRINGFIELD 119 18.0 (81.5) 19 17.8 (13.0) 7 20.0 ( 4.8) 1 33.3 ( 0.7) 146 18.1 ( 100)
OTHER 10 1.5 (83.3) 2 1.9 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 12 1.5 ( 100)
COAST 26 3.9 (89.7) 2 1.9 ( 6.9) 1 2.9 ( 3.4) 0 0.0 ( 0.0) 29 3.6 ( 100)
S LANE COUNTY 47 7.1 (94.0) 3 2.8 ( 6.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 50 6.2 ( 100)
WEST/CENTRAL 44 6.7 (89.8) 5 4.7 (10.2) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 49 6.1 ( 100)
MOUNTAIN 39 5.9 (95.1) 1 0.9 ( 2.4) 1 2.9 ( 2.4) 0 0.0 ( 0.0) 41 5.1 ( 100)
DK/NR/REF 57 8.6 (86.4) 4 3.7 ( 6.1) 4 11.4 ( 6.1) 1 33.3 ( 1.5) 66 8.2 ( 100)
Total 661 100 (82.0) 107 100 (13.3) 35 100 ( 4.3) 3 100 ( 0.4) 806 100 ( 100)
Currently working for pay
WORKING 394 59.6 (79.8) 71 66.4 (14.4) 28 80.0 ( 5.7) 1 33.3 ( 0.2) 494 61.3 ( 100)
KEEPING HOUSE 62 9.4 (81.6) 11 10.3 (14.5) 3 8.6 ( 3.9) 0 0.0 ( 0.0) 76 9.4 ( 100)
SCHOOL 37 5.6 (88.1) 4 3.7 ( 9.5) 1 2.9 ( 2.4) 0 0.0 ( 0.0) 42 5.2 ( 100)
RETIRED 126 19.1 (91.3) 10 9.3 ( 7.2) 1 2.9 ( 0.7) 1 33.3 ( 0.7) 138 17.1 ( 100)
OTHER 39 5.9 (75.0) 10 9.3 (19.2) 2 5.7 ( 3.8) 1 33.3 ( 1.9) 52 6.5 ( 100)
DK/NR/REF 3 0.5 (75.0) 1 0.9 (25.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 0.5 ( 100)
Total 661 100 (82.0) 107 100 (13.3) 35 100 ( 4.3) 3 100 ( 0.4) 806 100 ( 100)
Highest level of education completed
DOC PROF 12 1.8 (92.3) 1 0.9 ( 7.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 13 1.6 ( 100)
MASTERS 54 8.2 (77.1) 14 13.1 (20.0) 2 5.7 ( 2.9) 0 0.0 ( 0.0) 70 8.7 ( 100)
BACHELORS 116 17.5 (75.8) 24 22.4 (15.7) 13 37.1 ( 8.5) 0 0.0 ( 0.0) 153 19.0 ( 100)
ASSOCIATES 48 7.3 (82.8) 6 5.6 (10.3) 3 8.6 ( 5.2) 1 33.3 ( 1.7) 58 7.2 ( 100)
SOME COLLEGE 225 34.0 (81.8) 40 37.4 (14.5) 9 25.7 ( 3.3) 1 33.3 ( 0.4) 275 34.1 ( 100)
HS DIPLOMA/GED 163 24.7 (86.7) 17 15.9 ( 9.0) 8 22.9 ( 4.3) 0 0.0 ( 0.0) 188 23.3 ( 100)
9TH-12TH GRADE 36 5.4 (92.3) 3 2.8 ( 7.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 39 4.8 ( 100)
8TH OR LESS 6 0.9 (66.7) 2 1.9 (22.2) 0 0.0 ( 0.0) 1 33.3 (11.1) 9 1.1 ( 100)
DK/NR/REF 1 0.2 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.1 ( 100)
Total 661 100 (82.0) 107 100 (13.3) 35 100 ( 4.3) 3 100 ( 0.4) 806 100 ( 100)