Teens have right to counseling w/o parents' consent.
3 GEN AGREE GEN DISAGREE IT DEPENDS DK/REF/NO ANS TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 578 71.7 188 23.3 31 3.8 9 1.1 806 100
Sex
MALE 212 36.7 (69.5) 81 43.1 (26.6) 7 22.6 ( 2.3) 5 55.6 ( 1.6) 305 37.8 ( 100)
FEMALE 366 63.3 (73.1) 107 56.9 (21.4) 24 77.4 ( 4.8) 4 44.4 ( 0.8) 501 62.2 ( 100)
Total 578 100 (71.7) 188 100 (23.3) 31 100 ( 3.8) 9 100 ( 1.1) 806 100 ( 100)
School district
BETHEL #52 29 5.0 (72.5) 10 5.3 (25.0) 1 3.2 ( 2.5) 0 0.0 ( 0.0) 40 5.0 ( 100)
EUGENE #4J 293 50.7 (78.6) 66 35.1 (17.7) 13 41.9 ( 3.5) 1 11.1 ( 0.3) 373 46.3 ( 100)
SPRINGFIELD 90 15.6 (61.6) 46 24.5 (31.5) 7 22.6 ( 4.8) 3 33.3 ( 2.1) 146 18.1 ( 100)
OTHER 7 1.2 (58.3) 5 2.7 (41.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 12 1.5 ( 100)
COAST 18 3.1 (62.1) 9 4.8 (31.0) 2 6.5 ( 6.9) 0 0.0 ( 0.0) 29 3.6 ( 100)
S LANE COUNTY 34 5.9 (68.0) 14 7.4 (28.0) 2 6.5 ( 4.0) 0 0.0 ( 0.0) 50 6.2 ( 100)
WEST/CENTRAL 35 6.1 (71.4) 11 5.9 (22.4) 2 6.5 ( 4.1) 1 11.1 ( 2.0) 49 6.1 ( 100)
MOUNTAIN 29 5.0 (70.7) 9 4.8 (22.0) 1 3.2 ( 2.4) 2 22.2 ( 4.9) 41 5.1 ( 100)
DK/NR/REF 43 7.4 (65.2) 18 9.6 (27.3) 3 9.7 ( 4.5) 2 22.2 ( 3.0) 66 8.2 ( 100)
Total 578 100 (71.7) 188 100 (23.3) 31 100 ( 3.8) 9 100 ( 1.1) 806 100 ( 100)
Currently working for pay
WORKING 365 63.1 (73.9) 110 58.5 (22.3) 15 48.4 ( 3.0) 4 44.4 ( 0.8) 494 61.3 ( 100)
KEEPING HOUSE 53 9.2 (69.7) 20 10.6 (26.3) 3 9.7 ( 3.9) 0 0.0 ( 0.0) 76 9.4 ( 100)
SCHOOL 37 6.4 (88.1) 4 2.1 ( 9.5) 1 3.2 ( 2.4) 0 0.0 ( 0.0) 42 5.2 ( 100)
RETIRED 74 12.8 (53.6) 47 25.0 (34.1) 12 38.7 ( 8.7) 5 55.6 ( 3.6) 138 17.1 ( 100)
OTHER 45 7.8 (86.5) 7 3.7 (13.5) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 52 6.5 ( 100)
DK/NR/REF 4 0.7 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 0.5 ( 100)
Total 578 100 (71.7) 188 100 (23.3) 31 100 ( 3.8) 9 100 ( 1.1) 806 100 ( 100)
Highest level of education completed
DOC PROF 10 1.7 (76.9) 2 1.1 (15.4) 1 3.2 ( 7.7) 0 0.0 ( 0.0) 13 1.6 ( 100)
MASTERS 59 10.2 (84.3) 9 4.8 (12.9) 2 6.5 ( 2.9) 0 0.0 ( 0.0) 70 8.7 ( 100)
BACHELORS 120 20.8 (78.4) 29 15.4 (19.0) 3 9.7 ( 2.0) 1 11.1 ( 0.7) 153 19.0 ( 100)
ASSOCIATES 35 6.1 (60.3) 18 9.6 (31.0) 4 12.9 ( 6.9) 1 11.1 ( 1.7) 58 7.2 ( 100)
SOME COLLEGE 198 34.3 (72.0) 62 33.0 (22.5) 13 41.9 ( 4.7) 2 22.2 ( 0.7) 275 34.1 ( 100)
HS DIPLOMA/GED 124 21.5 (66.0) 53 28.2 (28.2) 7 22.6 ( 3.7) 4 44.4 ( 2.1) 188 23.3 ( 100)
9TH-12TH GRADE 29 5.0 (74.4) 8 4.3 (20.5) 1 3.2 ( 2.6) 1 11.1 ( 2.6) 39 4.8 ( 100)
8TH OR LESS 3 0.5 (33.3) 6 3.2 (66.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 9 1.1 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 1 0.5 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.1 ( 100)
Total 578 100 (71.7) 188 100 (23.3) 31 100 ( 3.8) 9 100 ( 1.1) 806 100 ( 100)