How easy/difficult to find child care for child
48 VERY EASY SOMEWHAT EASY SOMEWHAT HARD VERY HARD HAS VARIED DK/REF/NO ANS TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 26 29.2 22 24.7 24 27 14 15.7 2 2.2 1 1.1 89 100
Sex
MALE 9 34.6 (36.0) 5 22.7 (20.0) 6 25.0 (24.0) 3 21.4 (12.0) 2 100 ( 8.0) 0 0.0 ( 0.0) 25 28.1 ( 100)
FEMALE 17 65.4 (26.6) 17 77.3 (26.6) 18 75.0 (28.1) 11 78.6 (17.2) 0 0.0 ( 0.0) 1 100 ( 1.6) 64 71.9 ( 100)
Total 26 100 (29.2) 22 100 (24.7) 24 100 (27.0) 14 100 (15.7) 2 100 ( 2.2) 1 100 ( 1.1) 89 100 ( 100)
School district
BETHEL #52 1 3.8 (50.0) 1 4.5 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 2.2 ( 100)
EUGENE #4J 9 34.6 (23.7) 14 63.6 (36.8) 10 41.7 (26.3) 4 28.6 (10.5) 1 50.0 ( 2.6) 0 0.0 ( 0.0) 38 42.7 ( 100)
SPRINGFIELD 8 30.8 (29.6) 3 13.6 (11.1) 11 45.8 (40.7) 4 28.6 (14.8) 0 0.0 ( 0.0) 1 100 ( 3.7) 27 30.3 ( 100)
COAST 2 7.7 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 2.2 ( 100)
S LANE COUNTY 2 7.7 (28.6) 1 4.5 (14.3) 0 0.0 ( 0.0) 4 28.6 (57.1) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 7 7.9 ( 100)
WEST/CENTRAL 0 0.0 ( 0.0) 1 4.5 (50.0) 1 4.2 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 2.2 ( 100)
MOUNTAIN 3 11.5 (60.0) 2 9.1 (40.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 5 5.6 ( 100)
DK/NR/REF 1 3.8 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 2 8.3 (33.3) 2 14.3 (33.3) 1 50.0 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 6 6.7 ( 100)
Total 26 100 (29.2) 22 100 (24.7) 24 100 (27.0) 14 100 (15.7) 2 100 ( 2.2) 1 100 ( 1.1) 89 100 ( 100)
Currently working for pay
WORKING 23 88.5 (33.3) 16 72.7 (23.2) 18 75.0 (26.1) 9 64.3 (13.0) 2 100 ( 2.9) 1 100 ( 1.4) 69 77.5 ( 100)
KEEPING HOUSE 2 7.7 (22.2) 1 4.5 (11.1) 3 12.5 (33.3) 3 21.4 (33.3) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 9 10.1 ( 100)
SCHOOL 0 0.0 ( 0.0) 4 18.2 (66.7) 1 4.2 (16.7) 1 7.1 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 6 6.7 ( 100)
OTHER 0 0.0 ( 0.0) 1 4.5 (25.0) 2 8.3 (50.0) 1 7.1 (25.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 4.5 ( 100)
DK/NR/REF 1 3.8 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 1.1 ( 100)
Total 26 100 (29.2) 22 100 (24.7) 24 100 (27.0) 14 100 (15.7) 2 100 ( 2.2) 1 100 ( 1.1) 89 100 ( 100)
Highest level of education completed
DOC PROF 1 3.8 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 1.1 ( 100)
MASTERS 1 3.8 (12.5) 5 22.7 (62.5) 1 4.2 (12.5) 1 7.1 (12.5) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 8 9.0 ( 100)
BACHELORS 5 19.2 (35.7) 3 13.6 (21.4) 4 16.7 (28.6) 1 7.1 ( 7.1) 1 50.0 ( 7.1) 0 0.0 ( 0.0) 14 15.7 ( 100)
ASSOCIATES 5 19.2 (35.7) 4 18.2 (28.6) 3 12.5 (21.4) 2 14.3 (14.3) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 14 15.7 ( 100)
SOME COLLEGE 3 11.5 (15.0) 5 22.7 (25.0) 7 29.2 (35.0) 4 28.6 (20.0) 1 50.0 ( 5.0) 0 0.0 ( 0.0) 20 22.5 ( 100)
HS DIPLOMA/GED 9 34.6 (34.6) 4 18.2 (15.4) 6 25.0 (23.1) 6 42.9 (23.1) 0 0.0 ( 0.0) 1 100 ( 3.8) 26 29.2 ( 100)
9TH-12TH GRADE 2 7.7 (33.3) 1 4.5 (16.7) 3 12.5 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 6 6.7 ( 100)
Total 26 100 (29.2) 22 100 (24.7) 24 100 (27.0) 14 100 (15.7) 2 100 ( 2.2) 1 100 ( 1.1) 89 100 ( 100)