How often turn to other adults in household
52 NEVER SOMETIMES OFTEN NO OTHER ADULTS IN HHOLD DK/REF/NO ANS TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 43 14 110 35.7 129 41.9 22 7.1 4 1.3 308 100
Sex
MALE 9 20.9 ( 9.9) 32 29.1 (35.2) 50 38.8 (54.9) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 91 29.5 ( 100)
FEMALE 34 79.1 (15.7) 78 70.9 (35.9) 79 61.2 (36.4) 22 100 (10.1) 4 100 ( 1.8) 217 70.5 ( 100)
Total 43 100 (14.0) 110 100 (35.7) 129 100 (41.9) 22 100 ( 7.1) 4 100 ( 1.3) 308 100 ( 100)
School district
BETHEL #52 2 4.7 (15.4) 1 0.9 ( 7.7) 9 7.0 (69.2) 1 4.5 ( 7.7) 0 0.0 ( 0.0) 13 4.2 ( 100)
EUGENE #4J 17 39.5 (12.2) 52 47.3 (37.4) 61 47.3 (43.9) 8 36.4 ( 5.8) 1 25.0 ( 0.7) 139 45.1 ( 100)
SPRINGFIELD 15 34.9 (20.5) 24 21.8 (32.9) 26 20.2 (35.6) 7 31.8 ( 9.6) 1 25.0 ( 1.4) 73 23.7 ( 100)
OTHER 0 0.0 ( 0.0) 1 0.9 (33.3) 2 1.6 (66.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 3 01 ( 100)
COAST 2 4.7 (20.0) 4 3.6 (40.0) 4 3.1 (40.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 10 3.2 ( 100)
S LANE COUNTY 1 2.3 ( 4.8) 8 7.3 (38.1) 10 7.8 (47.6) 1 4.5 ( 4.8) 1 25.0 ( 4.8) 21 6.8 ( 100)
WEST/CENTRAL 0 0.0 ( 0.0) 7 6.4 (41.2) 7 5.4 (41.2) 3 13.6 (17.6) 0 0.0 ( 0.0) 17 5.5 ( 100)
MOUNTAIN 1 2.3 ( 6.7) 9 8.2 (60.0) 4 3.1 (26.7) 0 0.0 ( 0.0) 1 25.0 ( 6.7) 15 4.9 ( 100)
DK/NR/REF 5 11.6 (29.4) 4 3.6 (23.5) 6 4.7 (35.3) 2 9.1 (11.8) 0 0.0 ( 0.0) 17 5.5 ( 100)
Total 43 100 (14.0) 110 100 (35.7) 129 100 (41.9) 22 100 ( 7.1) 4 100 ( 1.3) 308 100 ( 100)
Currently working for pay
WORKING 34 79.1 (15.2) 75 68.2 (33.5) 98 76.0 (43.8) 16 72.7 ( 7.1) 1 25.0 ( 0.4) 224 72.7 ( 100)
KEEPING HOUSE 5 11.6 ( 9.8) 25 22.7 (49.0) 19 14.7 (37.3) 1 4.5 ( 2.0) 1 25.0 ( 2.0) 51 16.6 ( 100)
SCHOOL 1 2.3 ( 9.1) 5 4.5 (45.5) 4 3.1 (36.4) 1 4.5 ( 9.1) 0 0.0 ( 0.0) 11 3.6 ( 100)
RETIRED 0 0.0 ( 0.0) 1 0.9 (20.0) 2 1.6 (40.0) 1 4.5 (20.0) 1 25.0 (20.0) 5 1.6 ( 100)
OTHER 3 7.0 (18.8) 4 3.6 (25.0) 6 4.7 (37.5) 2 9.1 (12.5) 1 25.0 ( 6.3) 16 5.2 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 4.5 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.3 ( 100)
Total 43 100 (14.0) 110 100 (35.7) 129 100 (41.9) 22 100 ( 7.1) 4 100 ( 1.3) 308 100 ( 100)
Highest level of education completed
DOC PROF 1 2.3 (25.0) 0 0.0 ( 0.0) 3 2.3 (75.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 1.3 ( 100)
MASTERS 1 2.3 ( 4.0) 8 7.3 (32.0) 15 11.6 (60.0) 1 4.5 ( 4.0) 0 0.0 ( 0.0) 25 8.1 ( 100)
BACHELORS 8 18.6 (13.3) 19 17.3 (31.7) 26 20.2 (43.3) 6 27.3 (10.0) 1 25.0 ( 1.7) 60 19.5 ( 100)
ASSOCIATES 4 9.3 (14.3) 10 9.1 (35.7) 12 9.3 (42.9) 0 0.0 ( 0.0) 2 50.0 ( 7.1) 28 9.1 ( 100)
SOME COLLEGE 13 30.2 (14.3) 32 29.1 (35.2) 37 28.7 (40.7) 8 36.4 ( 8.8) 1 25.0 ( 1.1) 91 29.5 ( 100)
HS DIPLOMA/GED 11 25.6 (12.5) 36 32.7 (40.9) 34 26.4 (38.6) 7 31.8 ( 8.0) 0 0.0 ( 0.0) 88 28.6 ( 100)
9TH-12TH GRADE 5 11.6 (41.7) 5 4.5 (41.7) 2 1.6 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 12 3.9 ( 100)
Total 43 100 (14.0) 110 100 (35.7) 129 100 (41.9) 22 100 ( 7.1) 4 100 ( 1.3) 308 100 ( 100)