Where prefer Family Resource Center located
67 NBRHOOD SCHOOL COMMUNITY CTR CITY CENTER DON'T CARE DON'T WANT FRC DK/REF/NO ANS TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 141 45.8 113 36.7 39 12.7 9 2.9 0 0 6 1.9 308 100
Sex
MALE 55 39.0 (60.4) 28 24.8 (30.8) 7 17.9 ( 7.7) 1 11.1 ( 1.1) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 91 29.5 ( 100)
FEMALE 86 61.0 (39.6) 85 75.2 (39.2) 32 82.1 (14.7) 8 88.9 ( 3.7) 0 0.0 ( 0.0) 6 100 ( 2.8) 217 70.5 ( 100)
Total 141 100 (45.8) 113 100 (36.7) 39 100 (12.7) 9 100 ( 2.9) 0 0.0 ( 0.0) 6 100 ( 1.9) 308 100 ( 100)
School district
BETHEL #52 7 5.0 (53.8) 5 4.4 (38.5) 1 2.6 ( 7.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 13 4.2 ( 100)
EUGENE #4J 68 48.2 (48.9) 48 42.5 (34.5) 17 43.6 (12.2) 3 33.3 ( 2.2) 0 0.0 ( 0.0) 3 50.0 ( 2.2) 139 45.1 ( 100)
SPRINGFIELD 43 30.5 (58.9) 18 15.9 (24.7) 10 25.6 (13.7) 1 11.1 ( 1.4) 0 0.0 ( 0.0) 1 16.7 ( 1.4) 73 23.7 ( 100)
OTHER 0 0.0 ( 0.0) 3 2.7 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 3 01 ( 100)
COAST 3 2.1 (30.0) 4 3.5 (40.0) 3 7.7 (30.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 10 3.2 ( 100)
S LANE COUNTY 6 4.3 (28.6) 9 8.0 (42.9) 3 7.7 (14.3) 1 11.1 ( 4.8) 0 0.0 ( 0.0) 2 33.3 ( 9.5) 21 6.8 ( 100)
WEST/CENTRAL 6 4.3 (35.3) 7 6.2 (41.2) 2 5.1 (11.8) 2 22.2 (11.8) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 17 5.5 ( 100)
MOUNTAIN 4 2.8 (26.7) 8 7.1 (53.3) 2 5.1 (13.3) 1 11.1 ( 6.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 15 4.9 ( 100)
DK/NR/REF 4 2.8 (23.5) 11 9.7 (64.7) 1 2.6 ( 5.9) 1 11.1 ( 5.9) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 17 5.5 ( 100)
Total 141 100 (45.8) 113 100 (36.7) 39 100 (12.7) 9 100 ( 2.9) 0 0.0 ( 0.0) 6 100 ( 1.9) 308 100 ( 100)
Currently working for pay
WORKING 105 74.5 (46.9) 82 72.6 (36.6) 28 71.8 (12.5) 5 55.6 ( 2.2) 0 0.0 ( 0.0) 4 66.7 ( 1.8) 224 72.7 ( 100)
KEEPING HOUSE 20 14.2 (39.2) 19 16.8 (37.3) 9 23.1 (17.6) 1 11.1 ( 2.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 33.3 ( 3.9) 51 16.6 ( 100)
SCHOOL 7 5.0 (63.6) 4 3.5 (36.4) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 11 3.6 ( 100)
RETIRED 0 0.0 ( 0.0) 4 3.5 (80.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 11.1 (20.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 5 1.6 ( 100)
OTHER 9 6.4 (56.3) 3 2.7 (18.8) 2 5.1 (12.5) 2 22.2 (12.5) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 16 5.2 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 1 0.9 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.3 ( 100)
Total 141 100 (45.8) 113 100 (36.7) 39 100 (12.7) 9 100 ( 2.9) 0 0.0 ( 0.0) 6 100 ( 1.9) 308 100 ( 100)
Highest level of education completed
DOC PROF 1 0.7 (25.0) 2 1.8 (50.0) 1 2.6 (25.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 1.3 ( 100)
MASTERS 14 9.9 (56.0) 6 5.3 (24.0) 5 12.8 (20.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 25 8.1 ( 100)
BACHELORS 32 22.7 (53.3) 21 18.6 (35.0) 3 7.7 ( 5.0) 3 33.3 ( 5.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 16.7 ( 1.7) 60 19.5 ( 100)
ASSOCIATES 13 9.2 (46.4) 10 8.8 (35.7) 3 7.7 (10.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 33.3 ( 7.1) 28 9.1 ( 100)
SOME COLLEGE 35 24.8 (38.5) 39 34.5 (42.9) 13 33.3 (14.3) 1 11.1 ( 1.1) 0 0.0 ( 0.0) 3 50.0 ( 3.3) 91 29.5 ( 100)
HS DIPLOMA/GED 40 28.4 (45.5) 31 27.4 (35.2) 12 30.8 (13.6) 5 55.6 ( 5.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 88 28.6 ( 100)
9TH-12TH GRADE 6 4.3 (50.0) 4 3.5 (33.3) 2 5.1 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 12 3.9 ( 100)
Total 141 100 (45.8) 113 100 (36.7) 39 100 (12.7) 9 100 ( 2.9) 0 0.0 ( 0.0) 6 100 ( 1.9) 308 100 ( 100)