Highest level of education completed
81 DOC PROF MASTERS BACHELORS ASSOCIATES SOME COLLEGE HS DIPLOMA/GED 9TH-12TH GRADE 8TH OR LESS DK/REF/NO ANS TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 13 1.6 70 8.7 153 19 58 7.2 275 34.1 188 23.3 39 4.8 9 1.1 1 0.1 806 100
Sex
MALE 11 84.6 ( 3.6) 28 40.0 ( 9.2) 72 47.1 (23.6) 15 25.9 ( 4.9) 101 36.7 (33.1) 58 30.9 (19.0) 15 38.5 ( 4.9) 5 55.6 ( 1.6) 0 0.0 ( 0.0) 305 37.8 ( 100)
FEMALE 2 15.4 ( 0.4) 42 60.0 ( 8.4) 81 52.9 (16.2) 43 74.1 ( 8.6) 174 63.3 (34.7) 130 69.1 (25.9) 24 61.5 ( 4.8) 4 44.4 ( 0.8) 1 100 ( 0.2) 501 62.2 ( 100)
Total 13 100 ( 1.6) 70 100 ( 8.7) 153 100 (19.0) 58 100 ( 7.2) 275 100 (34.1) 188 100 (23.3) 39 100 ( 4.8) 9 100 ( 1.1) 1 100 ( 0.1) 806 100 ( 100)
School district
BETHEL #52 0 0.0 ( 0.0) 2 2.9 ( 5.0) 4 2.6 (10.0) 4 6.9 (10.0) 12 4.4 (30.0) 15 8.0 (37.5) 3 7.7 ( 7.5) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 40 5.0 ( 100)
EUGENE #4J 10 76.9 ( 2.7) 43 61.4 (11.5) 94 61.4 (25.2) 20 34.5 ( 5.4) 125 45.5 (33.5) 65 34.6 (17.4) 13 33.3 ( 3.5) 3 33.3 ( 0.8) 0 0.0 ( 0.0) 373 46.3 ( 100)
SPRINGFIELD 0 0.0 ( 0.0) 9 12.9 ( 6.2) 23 15.0 (15.8) 12 20.7 ( 8.2) 44 16.0 (30.1) 46 24.5 (31.5) 9 23.1 ( 6.2) 2 22.2 ( 1.4) 1 100 ( 0.7) 146 18.1 ( 100)
OTHER 0 0.0 ( 0.0) 2 2.9 (16.7) 0 0.0 ( 0.0) 1 1.7 ( 8.3) 5 1.8 (41.7) 3 1.6 (25.0) 1 2.6 ( 8.3) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 12 1.5 ( 100)
COAST 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 7 4.6 (24.1) 0 0.0 ( 0.0) 10 3.6 (34.5) 8 4.3 (27.6) 3 7.7 (10.3) 1 11.1 ( 3.4) 0 0.0 ( 0.0) 29 3.6 ( 100)
S LANE COUNTY 1 7.7 ( 2.0) 1 1.4 ( 2.0) 6 3.9 (12.0) 4 6.9 ( 8.0) 21 7.6 (42.0) 14 7.4 (28.0) 2 5.1 ( 4.0) 1 11.1 ( 2.0) 0 0.0 ( 0.0) 50 6.2 ( 100)
WEST/CENTRAL 0 0.0 ( 0.0) 5 7.1 (10.2) 5 3.3 (10.2) 4 6.9 ( 8.2) 17 6.2 (34.7) 14 7.4 (28.6) 3 7.7 ( 6.1) 1 11.1 ( 2.0) 0 0.0 ( 0.0) 49 6.1 ( 100)
MOUNTAIN 2 15.4 ( 4.9) 5 7.1 (12.2) 5 3.3 (12.2) 5 8.6 (12.2) 11 4.0 (26.8) 10 5.3 (24.4) 3 7.7 ( 7.3) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 41 5.1 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 3 4.3 ( 4.5) 9 5.9 (13.6) 8 13.8 (12.1) 30 10.9 (45.5) 13 6.9 (19.7) 2 5.1 ( 3.0) 1 11.1 ( 1.5) 0 0.0 ( 0.0) 66 8.2 ( 100)
Total 13 100 ( 1.6) 70 100 ( 8.7) 153 100 (19.0) 58 100 ( 7.2) 275 100 (34.1) 188 100 (23.3) 39 100 ( 4.8) 9 100 ( 1.1) 1 100 ( 0.1) 806 100 ( 100)
Currently working for pay
WORKING 12 92.3 ( 2.4) 47 67.1 ( 9.5) 113 73.9 (22.9) 45 77.6 ( 9.1) 162 58.9 (32.8) 98 52.1 (19.8) 15 38.5 ( 3.0) 2 22.2 ( 0.4) 0 0.0 ( 0.0) 494 61.3 ( 100)
KEEPING HOUSE 0 0.0 ( 0.0) 2 2.9 ( 2.6) 12 7.8 (15.8) 5 8.6 ( 6.6) 20 7.3 (26.3) 30 16.0 (39.5) 5 12.8 ( 6.6) 2 22.2 ( 2.6) 0 0.0 ( 0.0) 76 9.4 ( 100)
SCHOOL 0 0.0 ( 0.0) 4 5.7 ( 9.5) 5 3.3 (11.9) 0 0.0 ( 0.0) 20 7.3 (47.6) 8 4.3 (19.0) 4 10.3 ( 9.5) 1 11.1 ( 2.4) 0 0.0 ( 0.0) 42 5.2 ( 100)
RETIRED 1 7.7 ( 0.7) 10 14.3 ( 7.2) 15 9.8 (10.9) 8 13.8 ( 5.8) 51 18.5 (37.0) 39 20.7 (28.3) 9 23.1 ( 6.5) 4 44.4 ( 2.9) 1 100 ( 0.7) 138 17.1 ( 100)
OTHER 0 0.0 ( 0.0) 4 5.7 ( 7.7) 8 5.2 (15.4) 0 0.0 ( 0.0) 21 7.6 (40.4) 13 6.9 (25.0) 6 15.4 (11.5) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 52 6.5 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 3 4.3 (75.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.4 (25.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 0.5 ( 100)
Total 13 100 ( 1.6) 70 100 ( 8.7) 153 100 (19.0) 58 100 ( 7.2) 275 100 (34.1) 188 100 (23.3) 39 100 ( 4.8) 9 100 ( 1.1) 1 100 ( 0.1) 806 100 ( 100)
Highest level of education completed
DOC PROF 13 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 13 1.6 ( 100)
MASTERS 0 0.0 ( 0.0) 70 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 70 8.7 ( 100)
BACHELORS 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 153 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 153 19.0 ( 100)
ASSOCIATES 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 58 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 58 7.2 ( 100)
SOME COLLEGE 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 275 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 275 34.1 ( 100)
HS DIPLOMA/GED 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 188 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 188 23.3 ( 100)
9TH-12TH GRADE 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 39 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 39 4.8 ( 100)
8TH OR LESS 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 9 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 9 1.1 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 100 ( 100) 1 0.1 ( 100)
Total 13 100 ( 1.6) 70 100 ( 8.7) 153 100 (19.0) 58 100 ( 7.2) 275 100 (34.1) 188 100 (23.3) 39 100 ( 4.8) 9 100 ( 1.1) 1 100 ( 0.1) 806 100 ( 100)