If Bus Pass Use It to Go to LCC
19 More Frequently About the Same Less Frequenly NR/DK/REF TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 180 44.4 190 46.9 29 7.2 6 1.5 405 100
Go to LCC from
Home 166 92.2 (46.0) 166 87.4 (46.0) 27 93.1 ( 7.5) 2 33.3 ( 0.6) 361 89.1 ( 100)
Work 7 3.9 (31.8) 13 6.8 (59.1) 0 0.0 ( 0.0) 2 33.3 ( 9.1) 22 5.4 ( 100)
Linked Trip 1 0.6 (33.3) 2 1.1 (66.7) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 3 0.7 ( 100)
Other 5 2.8 (35.7) 6 3.2 (42.9) 2 6.9 (14.3) 1 16.7 ( 7.1) 14 3.5 ( 100)
DK/NR/REF 1 0.6 (20.0) 3 1.6 (60.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 16.7 (20.0) 5 1.2 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Method of Travel to LCC
Drive Alone in Car 129 71.7 (42.6) 142 74.7 (46.9) 27 93.1 ( 8.9) 5 83.3 ( 1.7) 303 74.8 ( 100)
Carpool 20 11.1 (52.6) 16 8.4 (42.1) 2 6.9 ( 5.3) 0 0.0 ( 0.0) 38 9.4 ( 100)
Bus 24 13.3 (51.1) 23 12.1 (48.9) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 47 11.6 ( 100)
Bus/Bike Combo 1 0.6 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.2 ( 100)
Kiss and Ride 0 0.0 ( 0.0) 1 0.5 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.2 ( 100)
Motorcycle 0 0.0 ( 0.0) 1 0.5 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.2 ( 100)
Bicycle 0 0.0 ( 0.0) 2 1.1 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
Walk 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 16.7 ( 100) 1 0.2 ( 100)
Other 2 1.1 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
Varies 2 1.1 (40.0) 3 1.6 (60.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 5 1.2 ( 100)
Dropped Off 2 1.1 (50.0) 2 1.1 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 01 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Ever Taken a Ltd Bus to LCC
Yes 60 38.7 (59.4) 35 21.2 (34.7) 5 17.2 ( 5.0) 1 16.7 ( 01) 101 28.5 ( 100)
No 95 61.3 (37.4) 130 78.8 (51.2) 24 82.8 ( 9.4) 5 83.3 ( 2.0) 254 71.5 ( 100)
Total 155 100 (43.7) 165 100 (46.5) 29 100 ( 8.2) 6 100 ( 1.7) 355 100 ( 100)
If Bus Pass Use It to Go to LCC
More Frequently 180 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 180 44.4 ( 100)
About the Same 0 0.0 ( 0.0) 190 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 190 46.9 ( 100)
Less Frequenly 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 29 100 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 29 7.2 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 6 100 ( 100) 6 1.5 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Pay Ten Dollars for Bus Pass
Yes 152 84.4 (56.5) 102 53.7 (37.9) 13 44.8 ( 4.8) 2 33.3 ( 0.7) 269 66.4 ( 100)
No 18 10.0 (15.9) 76 40.0 (67.3) 15 51.7 (13.3) 4 66.7 ( 3.5) 113 27.9 ( 100)
It Depends 8 4.4 (40.0) 11 5.8 (55.0) 1 3.4 ( 5.0) 0 0.0 ( 0.0) 20 4.9 ( 100)
DK/NR/REF 2 1.1 (66.7) 1 0.5 (33.3) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 3 0.7 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Any Other Ways of Getting to LCC
Yes 100 55.6 (49.8) 84 44.2 (41.8) 13 44.8 ( 6.5) 4 66.7 ( 2.0) 201 49.6 ( 100)
No 75 41.7 (38.7) 101 53.2 (52.1) 16 55.2 ( 8.2) 2 33.3 ( 1.0) 194 47.9 ( 100)
It Depends 4 2.2 (50.0) 4 2.1 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 8 2.0 ( 100)
DK/NR/REF 1 0.6 (50.0) 1 0.5 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Charge Parking
Yes 107 68.6 (57.2) 68 39.3 (36.4) 10 35.7 ( 5.3) 2 40.0 ( 1.1) 187 51.7 ( 100)
No 28 17.9 (23.3) 76 43.9 (63.3) 14 50.0 (11.7) 2 40.0 ( 1.7) 120 33.1 ( 100)
It Depends 18 11.5 (38.3) 25 14.5 (53.2) 4 14.3 ( 8.5) 0 0.0 ( 0.0) 47 13.0 ( 100)
DK/NR/REF 3 1.9 (37.5) 4 2.3 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 20.0 (12.5) 8 2.2 ( 100)
Total 156 100 (43.1) 173 100 (47.8) 28 100 ( 7.7) 5 100 ( 1.4) 362 100 ( 100)
Overall Lane Transit
Excellent 34 18.9 (48.6) 30 15.8 (42.9) 6 20.7 ( 8.6) 0 0.0 ( 0.0) 70 17.3 ( 100)
Good 98 54.4 (46.4) 99 52.1 (46.9) 12 41.4 ( 5.7) 2 33.3 ( 0.9) 211 52.1 ( 100)
Fair 28 15.6 (51.9) 21 11.1 (38.9) 4 13.8 ( 7.4) 1 16.7 ( 1.9) 54 13.3 ( 100)
Poor 2 1.1 (40.0) 1 0.5 (20.0) 2 6.9 (40.0) 0 0.0 ( 0.0) 5 1.2 ( 100)
DK/NR/REF 18 10.0 (27.7) 39 20.5 (60.0) 5 17.2 ( 7.7) 3 50.0 ( 4.6) 65 16.0 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Satisfied with Education from LCC
Very Satisfied 124 68.9 (44.3) 132 69.5 (47.1) 19 65.5 ( 6.8) 5 83.3 ( 1.8) 280 69.1 ( 100)
Somewhat Satisfied 52 28.9 (46.8) 49 25.8 (44.1) 9 31.0 ( 8.1) 1 16.7 ( 0.9) 111 27.4 ( 100)
Somewhat Dissatisfied 2 1.1 (20.0) 7 3.7 (70.0) 1 3.4 (10.0) 0 0.0 ( 0.0) 10 2.5 ( 100)
Very Dissatisfied 2 1.1 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
DK/NR/REF 0 0.0 ( 0.0) 2 1.1 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
LCC is Doing Good Job Teaching Students
Very Good Job 131 72.8 (47.0) 129 67.9 (46.2) 15 51.7 ( 5.4) 4 66.7 ( 1.4) 279 68.9 ( 100)
Somewhat Good Job 46 25.6 (38.3) 58 30.5 (48.3) 14 48.3 (11.7) 2 33.3 ( 1.7) 120 29.6 ( 100)
Somewhat Bad Job 2 1.1 (50.0) 2 1.1 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 01 ( 100)
DK/NR/REF 1 0.6 (50.0) 1 0.5 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Age
15 - 19 31 17.2 (34.8) 48 25.3 (53.9) 10 34.5 (11.2) 0 0.0 ( 0.0) 89 22.0 ( 100)
20 - 24 67 37.2 (53.6) 50 26.3 (40.0) 7 24.1 ( 5.6) 1 16.7 ( 0.8) 125 30.9 ( 100)
25 - 29 18 10.0 (40.9) 23 12.1 (52.3) 3 10.3 ( 6.8) 0 0.0 ( 0.0) 44 10.9 ( 100)
30 - 34 13 7.2 (50.0) 11 5.8 (42.3) 2 6.9 ( 7.7) 0 0.0 ( 0.0) 26 6.4 ( 100)
35 - 39 19 10.6 (47.5) 19 10.0 (47.5) 2 6.9 ( 5.0) 0 0.0 ( 0.0) 40 9.9 ( 100)
40 - 44 10 5.6 (32.3) 16 8.4 (51.6) 3 10.3 ( 9.7) 2 33.3 ( 6.5) 31 7.7 ( 100)
45 - 49 10 5.6 (43.5) 11 5.8 (47.8) 1 3.4 ( 4.3) 1 16.7 ( 4.3) 23 5.7 ( 100)
50 - 54 9 5.0 (47.4) 7 3.7 (36.8) 1 3.4 ( 5.3) 2 33.3 (10.5) 19 4.7 ( 100)
55+ 2 1.1 (50.0) 2 1.1 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 01 ( 100)
DK/NR/REF 1 0.6 (25.0) 3 1.6 (75.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 01 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Children Age 12 or Younger
None 128 71.1 (45.6) 126 66.3 (44.8) 23 79.3 ( 8.2) 4 66.7 ( 1.4) 281 69.4 ( 100)
One 27 15.0 (38.6) 37 19.5 (52.9) 4 13.8 ( 5.7) 2 33.3 ( 2.9) 70 17.3 ( 100)
Two 18 10.0 (47.4) 19 10.0 (50.0) 1 3.4 ( 2.6) 0 0.0 ( 0.0) 38 9.4 ( 100)
Three 2 1.1 (28.6) 5 2.6 (71.4) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 7 1.7 ( 100)
Four 3 1.7 (75.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 3.4 (25.0) 0 0.0 ( 0.0) 4 01 ( 100)
Five 1 0.6 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 1 0.2 ( 100)
Six or More 0 0.0 ( 0.0) 2 1.1 ( 100) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
DK/NR/REF 1 0.6 (50.0) 1 0.5 (50.0) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 2 0.5 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Working for Pay Full Time or Part-Time
Yes Full Time 42 23.3 (43.3) 39 20.5 (40.2) 12 41.4 (12.4) 4 66.7 ( 4.1) 97 24.0 ( 100)
Yes Part-Time 72 40.0 (45.9) 76 40.0 (48.4) 8 27.6 ( 5.1) 1 16.7 ( 0.6) 157 38.8 ( 100)
No 64 35.6 (43.2) 74 38.9 (50.0) 9 31.0 ( 6.1) 1 16.7 ( 0.7) 148 36.5 ( 100)
DK/NR/REF 2 1.1 (66.7) 1 0.5 (33.3) 0 0.0 ( 0.0) 0 0.0 ( 0.0) 3 0.7 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)
Sex
Man 83 46.1 (42.8) 90 47.4 (46.4) 18 62.1 ( 9.3) 3 50.0 ( 1.5) 194 47.9 ( 100)
Woman 97 53.9 (46.0) 100 52.6 (47.4) 11 37.9 ( 5.2) 3 50.0 ( 1.4) 211 52.1 ( 100)
Total 180 100 (44.4) 190 100 (46.9) 29 100 ( 7.2) 6 100 ( 1.5) 405 100 ( 100)