Total
41 Total TOTAL
Count Col (Row)% Count Col (Row)%
Total 405 100 405 100
Go to LCC from
Home 361 89.1 ( 100) 361 89.1 ( 100)
Work 22 5.4 ( 100) 22 5.4 ( 100)
Linked Trip 3 0.7 ( 100) 3 0.7 ( 100)
Other 14 3.5 ( 100) 14 3.5 ( 100)
DK/NR/REF 5 1.2 ( 100) 5 1.2 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Method of Travel to LCC
Drive Alone in Car 303 74.8 ( 100) 303 74.8 ( 100)
Carpool 38 9.4 ( 100) 38 9.4 ( 100)
Bus 47 11.6 ( 100) 47 11.6 ( 100)
Bus/Bike Combo 1 0.2 ( 100) 1 0.2 ( 100)
Kiss and Ride 1 0.2 ( 100) 1 0.2 ( 100)
Motorcycle 1 0.2 ( 100) 1 0.2 ( 100)
Bicycle 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
Walk 1 0.2 ( 100) 1 0.2 ( 100)
Other 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
Varies 5 1.2 ( 100) 5 1.2 ( 100)
Dropped Off 4 01 ( 100) 4 01 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Ever Taken a Ltd Bus to LCC
Yes 101 28.5 ( 100) 101 28.5 ( 100)
No 254 71.5 ( 100) 254 71.5 ( 100)
Total 355 100 ( 100) 355 100 ( 100)
If Bus Pass Use It to Go to LCC
More Frequently 180 44.4 ( 100) 180 44.4 ( 100)
About the Same 190 46.9 ( 100) 190 46.9 ( 100)
Less Frequenly 29 7.2 ( 100) 29 7.2 ( 100)
DK/NR/REF 6 1.5 ( 100) 6 1.5 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Pay Ten Dollars for Bus Pass
Yes 269 66.4 ( 100) 269 66.4 ( 100)
No 113 27.9 ( 100) 113 27.9 ( 100)
It Depends 20 4.9 ( 100) 20 4.9 ( 100)
DK/NR/REF 3 0.7 ( 100) 3 0.7 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Any Other Ways of Getting to LCC
Yes 201 49.6 ( 100) 201 49.6 ( 100)
No 194 47.9 ( 100) 194 47.9 ( 100)
It Depends 8 2.0 ( 100) 8 2.0 ( 100)
DK/NR/REF 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Charge Parking
Yes 187 51.7 ( 100) 187 51.7 ( 100)
No 120 33.1 ( 100) 120 33.1 ( 100)
It Depends 47 13.0 ( 100) 47 13.0 ( 100)
DK/NR/REF 8 2.2 ( 100) 8 2.2 ( 100)
Total 362 100 ( 100) 362 100 ( 100)
Overall Lane Transit
Excellent 70 17.3 ( 100) 70 17.3 ( 100)
Good 211 52.1 ( 100) 211 52.1 ( 100)
Fair 54 13.3 ( 100) 54 13.3 ( 100)
Poor 5 1.2 ( 100) 5 1.2 ( 100)
DK/NR/REF 65 16.0 ( 100) 65 16.0 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Satisfied with Education from LCC
Very Satisfied 280 69.1 ( 100) 280 69.1 ( 100)
Somewhat Satisfied 111 27.4 ( 100) 111 27.4 ( 100)
Somewhat Dissatisfied 10 2.5 ( 100) 10 2.5 ( 100)
Very Dissatisfied 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
DK/NR/REF 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
LCC is Doing Good Job Teaching Students
Very Good Job 279 68.9 ( 100) 279 68.9 ( 100)
Somewhat Good Job 120 29.6 ( 100) 120 29.6 ( 100)
Somewhat Bad Job 4 01 ( 100) 4 01 ( 100)
DK/NR/REF 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Age
15 - 19 89 22.0 ( 100) 89 22.0 ( 100)
20 - 24 125 30.9 ( 100) 125 30.9 ( 100)
25 - 29 44 10.9 ( 100) 44 10.9 ( 100)
30 - 34 26 6.4 ( 100) 26 6.4 ( 100)
35 - 39 40 9.9 ( 100) 40 9.9 ( 100)
40 - 44 31 7.7 ( 100) 31 7.7 ( 100)
45 - 49 23 5.7 ( 100) 23 5.7 ( 100)
50 - 54 19 4.7 ( 100) 19 4.7 ( 100)
55+ 4 01 ( 100) 4 01 ( 100)
DK/NR/REF 4 01 ( 100) 4 01 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Children Age 12 or Younger
None 281 69.4 ( 100) 281 69.4 ( 100)
One 70 17.3 ( 100) 70 17.3 ( 100)
Two 38 9.4 ( 100) 38 9.4 ( 100)
Three 7 1.7 ( 100) 7 1.7 ( 100)
Four 4 01 ( 100) 4 01 ( 100)
Five 1 0.2 ( 100) 1 0.2 ( 100)
Six or More 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
DK/NR/REF 2 0.5 ( 100) 2 0.5 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Working for Pay Full Time or Part-Time
Yes Full Time 97 24.0 ( 100) 97 24.0 ( 100)
Yes Part-Time 157 38.8 ( 100) 157 38.8 ( 100)
No 148 36.5 ( 100) 148 36.5 ( 100)
DK/NR/REF 3 0.7 ( 100) 3 0.7 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)
Sex
Man 194 47.9 ( 100) 194 47.9 ( 100)
Woman 211 52.1 ( 100) 211 52.1 ( 100)
Total 405 100 ( 100) 405 100 ( 100)