# Table created by editing the following input table: output/MAG_qualities/quality_stats_QF.tsv.gz
# Used command:  ./dependencies/edit_table_basic.py -v -i output/MAG_qualities/quality_stats_QF.tsv.gz -o output/MAG_qualities/stats_filtered_per_environment/ocean/quality_stats_QF.tsv.gz --column_names_are_in first_data_line --row_names_are_in_column MAG --output_file_format classical --include_comments_in_output --save_output_row_names_under_column MAG --save_output_column_names_in first_data_line --processing_order f -v --verbose_prefix '  ' --only_row_names_in_file output/MAGs_per_environment_QF/ocean.tsv.gz --exit_code_if_empty_output_table 0
# Generated on: 2024.01.06 09:39:02
#
MAG	Completeness	Contamination	Completeness_Model_Used	Additional_Notes	Nsequences	total_sequence_length	estimated_size	GCcontent	mean_sequence_length	min_sequence_length	max_sequence_length	sequence_N50	protein_Nsequences	protein_mean_sequence_length
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_026421165.1	98.92	0.0	Gradient Boost (General Model)	None	485	4498065	4.54717e+06	0.525911	9274.36	1500	44594	12663	3667	348.816
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_026421185.1	96.61	1.52	Gradient Boost (General Model)	None	117	2127792	2.20246e+06	0.495731	18186.3	1605	115937	33180	1982	311.399
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_026421205.1	88.46	1.11	Gradient Boost (General Model)	None	96	2148921	2.42926e+06	0.520931	22384.6	1775	137423	49950	1927	357.379
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_026421215.1	91.79	0.55	Gradient Boost (General Model)	None	127	2372600	2.58481e+06	0.575428	18681.9	1501	153949	40861	2194	313.151
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_026421245.1	93.49	0.35	Gradient Boost (General Model)	None	192	4321566	4.62249e+06	0.542578	22508.2	1539	174898	48624	3659	358.439
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_026421285.1	96.96	0.02	Gradient Boost (General Model)	None	408	4165953	4.29657e+06	0.682908	10210.7	1511	107290	17206	4346	285.703
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821675.1	91.09	0.08	Gradient Boost (General Model)	None	142	1615306	1.77331e+06	0.5012	11375.4	1566	87111	18383	1383	371.979
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821685.1	93.18	0.12	Gradient Boost (General Model)	None	485	3366331	3.61272e+06	0.526256	6940.89	1515	39998	9517	3066	343.907
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821705.1	92.88	0.62	Gradient Boost (General Model)	None	163	1671338	1.79946e+06	0.402908	10253.6	1503	75388	17270	1642	323.244
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821715.1	89.24	0.85	Gradient Boost (General Model)	None	198	2144708	2.4033e+06	0.508665	10831.9	1526	51341	16895	2087	298.55
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821735.1	80.8	3.97	Gradient Boost (General Model)	None	332	3402907	4.21152e+06	0.428381	10249.7	1519	52366	16942	2868	371.308
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821775.1	94.53	0.3	Gradient Boost (General Model)	None	200	5242535	5.5459e+06	0.590583	26212.7	1503	206209	58995	4200	372.604
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821785.1	85.88	0.55	Neural Network (Specific Model)	None	92	1823729	2.12358e+06	0.419077	19823.1	1801	76776	27780	1531	373.943
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821815.1	93.68	0.99	Gradient Boost (General Model)	None	261	1643004	1.75385e+06	0.483228	6295.03	1522	32984	8435	1532	342.235
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821825.1	90.21	2.9	Gradient Boost (General Model)	None	618	2460047	2.72702e+06	0.384348	3980.66	1500	22522	4660	2732	275.495
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821845.1	84.92	0.73	Gradient Boost (General Model)	None	196	1831233	2.15642e+06	0.487326	9343.03	1662	47547	14167	1762	336.075
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821875.1	83.43	0.03	Neural Network (Specific Model)	None	81	1308197	1.56802e+06	0.554732	16150.6	1817	98595	24302	1183	351.691
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821895.1	91.11	4.72	Gradient Boost (General Model)	None	154	2888424	3.17026e+06	0.544495	18756	1512	121729	30156	2855	288.754
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821935.1	98.95	0.36	Gradient Boost (General Model)	None	96	3194067	3.22796e+06	0.444753	33271.5	1525	182777	71984	2836	328.026
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821955.1	95.9	3.95	Gradient Boost (General Model)	None	883	4201216	4.38083e+06	0.607095	4757.89	1501	28893	5761	4714	269.425
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821965.1	91.52	0.75	Gradient Boost (General Model)	None	272	4597459	5.02345e+06	0.601769	16902.4	1564	109071	26497	3463	409.47
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821975.1	83.16	2.02	Gradient Boost (General Model)	None	416	2254333	2.71084e+06	0.528851	5419.07	1503	30980	6452	2262	308.952
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028821995.1	85.61	0.32	Gradient Boost (General Model)	None	140	1665558	1.94552e+06	0.439068	11896.8	1582	87364	16888	1830	274.419
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822065.1	93.65	1.72	Gradient Boost (General Model)	None	104	1958327	2.09111e+06	0.375502	18830.1	1538	130157	43188	1869	327.702
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822075.1	95.99	1.47	Gradient Boost (General Model)	None	143	2289753	2.38541e+06	0.692531	16012.3	1618	84339	37516	2288	315.288
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822155.1	89.33	0.01	Gradient Boost (General Model)	None	108	2444599	2.73659e+06	0.455851	22635.2	1991	133980	40909	2257	331.967
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822185.1	96.65	1.33	Gradient Boost (General Model)	None	271	3697234	3.82538e+06	0.519264	13642.9	1598	96538	23057	3663	305.032
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822195.1	98.78	0.12	Neural Network (Specific Model)	None	107	2597931	2.63002e+06	0.48156	24279.7	1815	157559	51961	2498	312.387
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822225.1	83.95	0.01	Neural Network (Specific Model)	None	64	1740579	2.07335e+06	0.36653	27196.5	1556	134999	39917	1571	341.81
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822255.1	97.3	0.37	Gradient Boost (General Model)	None	171	2681348	2.75575e+06	0.52711	15680.4	1785	126023	23762	2505	310.568
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822295.1	99.13	3.5	Gradient Boost (General Model)	None	92	2985484	3.01169e+06	0.361766	32450.9	1627	161752	65883	2606	346.383
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822305.1	94.84	2.9	Gradient Boost (General Model)	None	160	2382994	2.51265e+06	0.389886	14893.7	1536	142318	36025	2356	302.163
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822315.1	96.48	0.1	Gradient Boost (General Model)	None	111	2304337	2.38841e+06	0.449752	20759.8	1509	95776	34772	2122	332.195
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822355.1	92.94	0.76	Neural Network (Specific Model)	None	567	4511753	4.85448e+06	0.709134	7957.24	1528	43169	11782	4554	303.691
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822375.1	93.36	2.16	Gradient Boost (General Model)	None	457	4556241	4.88029e+06	0.50814	9969.89	1523	69580	14756	4094	326.809
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822385.1	89.65	0.53	Gradient Boost (General Model)	None	233	2432183	2.71298e+06	0.555151	10438.6	1525	74331	15926	2535	290.266
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822405.1	97.15	2.85	Gradient Boost (General Model)	None	251	3787573	3.89869e+06	0.59418	15089.9	1551	106361	26027	3981	286.327
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822435.1	96.22	2.9	Gradient Boost (General Model)	None	68	1627754	1.6917e+06	0.513728	23937.6	1792	163214	49976	1577	317.616
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822445.1	98.93	2.23	Gradient Boost (General Model)	None	41	2850568	2.8814e+06	0.515875	69526	1500	697070	564474	2666	319.489
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822455.1	90.06	1.86	Gradient Boost (General Model)	None	295	2248037	2.49615e+06	0.412922	7620.46	1548	38871	12782	2132	316.545
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822475.1	89.15	0.79	Gradient Boost (General Model)	None	365	2214609	2.48414e+06	0.42252	6067.42	1511	33181	8395	2132	312.141
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822505.1	89.71	0.0	Neural Network (Specific Model)	None	46	1540645	1.71736e+06	0.49039	33492.3	2158	113213	61291	1416	347.205
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822535.1	93.65	2.38	Gradient Boost (General Model)	None	521	4062895	4.33838e+06	0.684209	7798.26	1500	42066	11934	4402	287.5
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822555.1	94.62	0.0	Gradient Boost (General Model)	None	107	1361856	1.43929e+06	0.402172	12727.6	1739	57200	23358	1347	299.137
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822585.1	95.74	1.39	Gradient Boost (General Model)	None	265	3804902	3.9742e+06	0.546437	14358.1	1539	130867	26292	3846	289.287
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822645.1	93.55	0.64	Gradient Boost (General Model)	None	99	2042739	2.18358e+06	0.455111	20633.7	1795	113232	41084	1835	344.437
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822695.1	94.74	0.04	Gradient Boost (General Model)	None	226	2692312	2.84179e+06	0.59025	11912.9	1549	72554	21679	2544	311.946
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822735.1	94.24	0.02	Gradient Boost (General Model)	None	204	2964050	3.14521e+06	0.577847	14529.7	1505	132865	26293	2851	308.21
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822745.1	83.0	4.09	Gradient Boost (General Model)	None	788	3377702	4.06952e+06	0.553657	4286.42	1502	26889	5134	3410	299.776
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822755.1	95.22	1.87	Gradient Boost (General Model)	None	213	2081974	2.18649e+06	0.675341	9774.53	1507	67469	17484	2107	308.874
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822785.1	81.91	1.07	Gradient Boost (General Model)	None	1134	3982123	4.86158e+06	0.666458	3511.57	1502	17679	3932	4299	273.818
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822815.1	90.46	0.05	Gradient Boost (General Model)	None	369	2246653	2.48359e+06	0.468968	6088.49	1501	52278	9578	2428	274.057
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822835.1	94.35	1.09	Gradient Boost (General Model)	None	50	2446597	2.59311e+06	0.473951	48931.9	1506	342360	104524	2389	315.255
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822845.1	91.95	0.08	Neural Network (Specific Model)	None	57	1920269	2.08838e+06	0.517644	33688.9	2695	253258	58361	1592	381.22
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822885.1	87.22	1.31	Neural Network (Specific Model)	None	440	3247722	3.7236e+06	0.530282	7381.19	1533	36622	10333	3440	286.561
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822915.1	96.45	0.33	Neural Network (Specific Model)	None	320	2747998	2.84914e+06	0.443113	8587.49	1508	31772	11873	2477	308.359
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822935.1	96.1	0.63	Gradient Boost (General Model)	None	156	4590199	4.77648e+06	0.54436	29424.4	1876	226867	62379	3826	364.468
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822955.1	80.68	0.14	Neural Network (Specific Model)	None	204	1793168	2.22257e+06	0.461188	8790.04	1532	37034	14295	1637	344.657
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028822985.1	98.16	0.02	Neural Network (Specific Model)	None	26	1284365	1.30844e+06	0.518724	49398.7	4736	186529	120239	1318	307.907
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823015.1	92.93	1.71	Gradient Boost (General Model)	None	302	2754913	2.9645e+06	0.543184	9122.23	1511	60641	15717	2853	299.764
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823035.1	99.56	0.91	Neural Network (Specific Model)	None	523	7398431	7.43113e+06	0.530951	14146.1	1545	201415	24623	5862	367.025
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823045.1	86.92	1.38	Gradient Boost (General Model)	None	144	2247773	2.58603e+06	0.456114	15609.5	1535	91771	25934	2097	327.552
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823075.1	85.43	3.62	Gradient Boost (General Model)	None	693	3040733	3.55933e+06	0.576644	4387.78	1500	28181	5295	3054	316.82
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823105.1	97.1	1.0	Gradient Boost (General Model)	None	194	3350532	3.4506e+06	0.618155	17270.8	1571	80960	29789	2818	360.593
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823135.1	80.52	2.93	Gradient Boost (General Model)	None	298	1821347	2.26198e+06	0.687917	6111.9	1502	54948	8803	2020	282.116
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823145.1	85.42	0.19	Neural Network (Specific Model)	None	196	2257071	2.64232e+06	0.490677	11515.7	1522	64431	20466	2052	348.375
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823175.1	91.0	1.75	Gradient Boost (General Model)	None	235	4643982	5.10328e+06	0.621263	19761.6	1522	182843	44426	4085	340.292
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823235.1	97.16	1.91	Gradient Boost (General Model)	None	90	3138754	3.2305e+06	0.613394	34875	1503	232282	132750	2832	337.223
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823245.1	91.12	1.12	Gradient Boost (General Model)	None	663	4026588	4.41899e+06	0.592233	6073.29	1517	36370	8418	3671	331.113
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823265.1	100.0	0.01	Neural Network (Specific Model)	None	15	2997656	2.99766e+06	0.645253	199844	4516	899792	899792	2894	317.783
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823295.1	94.03	0.72	Gradient Boost (General Model)	None	323	3236571	3.44206e+06	0.571448	10020.3	1510	58658	14406	3215	309.029
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823315.1	94.68	0.48	Neural Network (Specific Model)	None	263	4261936	4.50141e+06	0.671608	16205.1	1564	100908	28066	4176	301.603
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823335.1	94.22	4.65	Gradient Boost (General Model)	None	125	3120184	3.31159e+06	0.53175	24961.5	1577	175215	70441	2959	323.237
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823345.1	88.23	0.76	Gradient Boost (General Model)	None	102	3511974	3.98048e+06	0.607925	34431.1	1553	182339	67978	2861	379.293
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823355.1	87.54	0.19	Gradient Boost (General Model)	None	84	1438320	1.64304e+06	0.564107	17122.9	2238	53456	27779	1267	354.817
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823395.1	86.57	2.19	Gradient Boost (General Model)	None	359	3805775	4.39618e+06	0.622291	10601	1518	69941	16183	3236	367.315
Antarctic.Coastal.Seawater.Dutta2023.PRJNA894514_GCA_028823415.1	92.72	1.47	Gradient Boost (General Model)	None	265	5447598	5.87532e+06	0.490854	20557	1511	128031	38468	4295	364.831
