J202 - Final Grades

Fall 1996


SUB-TOTALS PROJECT
ID F.Grade TOTAL Project 50% Quiz 20% WU 30% W#1 W#2 W#3 W#4 Q#1 Q#2 Q#3 Raw S. Grade
1288 C- 1.73 2.00 0.77 1.93 2.00 3.00 1.70 1.00 1.30 1.00 0.00 116 2.00
1343 B+ 3.64 4.00 3.70 3.00 2.70 2.30 3.00 4.00 3.70 3.70 3.70 172 4.00
1456 B+ 3.41 3.70 3.67 2.75 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 165 3.70
1562 C- 1.72 1.00 3.57 1.68 2.00 1.00 1.70 2.00 3.70 3.00 4.00 88 1.00
1628 F 0.00 0.00 2.00 2.75 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 3.00 0.00
1702 C+ 2.54 2.30 2.47 3.00 3.30 3.00 2.70 3.00 3.70 0.00 3.70 137 2.30
1931 D+ 1.54 1.30 1.57 1.93 1.00 2.00 3.00 1.70 0.70 2.00 2.00 101 1.30
1932 C- 1.91 1.30 2.67 2.43 1.00 2.00 3.00 3.70 1.30 3.00 3.70 108 1.30
1958 B+ 3.36 3.70 2.80 3.18 1.70 4.00 3.00 4.00 1.00 3.70 3.70 168 3.70
1992 A- 3.67 4.00 3.23 3.43 2.70 4.00 4.00 3.00 3.70 3.00 3.00 176 4.00
2089 W 1.33 3.23 3.00 3.00 3.70 2.00 2.00 0.00
2176 B+ 3.55 4.00 2.33 3.60 3.00 3.70 3.70 4.00 4.00 2.00 1.00 171 4.00
2192 B- 2.88 2.70 2.00 3.75 4.00 3.00 4.00 4.00 1.30 3.70 1.00 144 2.70
2251 W 1.43 3.00 2.30 3.00 3.70 1.30 3.00 0.00
2420 F 0.00 0.00 2.00 2.85 2.70 2.00 2.70 4.00 1.30 1.70 3.00 0.00
2563 B+ 3.32 3.30 3.23 3.43 3.00 3.70 4.00 3.00 4.00 3.70 2.00 164 3.30
2693 C 2.05 1.70 2.23 2.53 2.70 3.00 1.70 2.70 0.00 3.00 3.70 112 1.70
2871 B+ 3.60 3.70 3.70 3.35 3.70 2.70 3.00 4.00 3.70 3.70 3.70 167 3.70
2945 C- 1.77 1.00 1.33 3.35 3.70 3.30 2.70 3.70 1.30 1.70 1.00 90 1.00
2973 W 1.00 2.80 3.70 2.00 2.70 1.30 1.70 0.00
3124 C 2.24 2.30 1.57 2.58 0.00 3.30 3.00 4.00 3.70 0.00 1.00 133 2.30
3401 C+ 2.47 2.00 2.33 3.35 2.70 3.70 3.30 3.70 2.00 3.00 2.00 115 2.00
3412 C+ 2.61 2.70 2.57 2.50 3.00 2.00 2.30 2.70 2.00 3.70 2.00 142 2.70
3435 C+ 2.55 2.30 3.10 2.60 2.70 2.70 2.70 2.30 1.30 4.00 4.00 138 2.30
3473 Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3503 C+ 2.62 2.00 3.23 3.25 4.00 2.00 3.70 3.30 4.00 2.00 3.70 125 2.00
3530 C- 1.98 2.00 1.67 2.15 2.00 2.30 2.30 2.00 1.00 2.00 2.00 121 2.00
3634 I 0.00 1.23 1.78 2.70 0.00 1.70 2.70 0.00 3.00 0.70
3724 F 0.00 0.00 3.47 2.68 3.70 2.00 1.70 3.30 3.70 3.70 3.00 0.00
3750 C- 1.71 1.00 2.90 2.10 2.00 2.00 1.70 2.70 4.00 1.70 3.00 82 1.00
3812 B+ 3.46 4.00 3.00 2.85 2.70 3.00 3.00 2.70 4.00 1.00 4.00 175 4.00
3904 B+ 3.47 3.70 2.57 3.68 3.70 4.00 3.00 4.00 3.70 1.00 3.00 168 3.70
3968 W 0.67 2.10 2.70 3.00 2.70 0.00 1.30 0.70 0.00
4209 W 0.00 0.90 2.47 3.00 2.70 1.70 2.00 0.70 0.00
4244 C+ 2.48 2.30 1.90 3.18 4.00 2.00 3.00 3.70 3.00 1.70 1.00 139 2.30
4604 W 1.33 1.35 2.70 0.00 2.70 0.00 3.00 1.00 0.00
4997 B+ 3.59 3.70 3.80 3.25 3.00 3.00 3.00 4.00 3.70 3.70 4.00 165 3.70
5027 A 3.82 4.00 3.57 3.68 3.30 3.70 4.00 3.70 4.00 3.00 3.70 175 4.00
5310 B- 2.84 2.70 3.23 2.83 3.30 1.70 3.30 3.00 3.00 3.70 3.00 143 2.70
5398 C+ 2.33 2.30 2.00 2.60 3.00 2.70 1.70 3.00 3.00 2.00 1.00 137 2.30
5436 C+ 2.61 3.00 1.67 2.60 3.70 0.00 2.70 4.00 3.00 1.00 1.00 147 3.00
5476 B 3.12 3.00 3.33 3.18 2.00 3.70 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 159 3.00
5574 C- 1.93 1.00 2.00 3.43 2.00 4.00 3.70 4.00 0.00 2.00 4.00 90 1.00
5677 C+ 2.70 2.70 2.57 2.78 2.70 2.00 2.70 3.70 1.00 3.00 3.70 141 2.70
6073 C+ 2.45 3.00 0.23 3.03 2.70 4.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.70 151 3.00
6169 B- 2.87 3.00 3.00 2.58 2.70 2.00 3.30 2.30 2.00 3.00 4.00 148 3.00
6268 C+ 2.58 2.30 3.23 2.60 3.00 2.00 2.70 2.70 4.00 2.00 3.70 138 2.30
6371 W 1.23 3.03 2.70 3.70 2.70 3.70 0.00 0.00
6385 W
6463 D+ 1.44 1.30 0.57 2.25 3.30 3.00 2.70 0.00 0.00 1.70 0.00 108 1.30
6498 C- 1.99 1.70 2.33 2.25 1.00 3.00 2.70 2.30 1.00 3.00 3.00 111 1.70
6589 B+ 3.65 4.00 3.47 3.18 3.00 3.70 2.30 3.70 3.70 3.70 3.00 174 4.00
6816 C- 1.83 1.00 1.90 3.18 3.00 3.00 4.00 2.70 1.00 1.70 3.00 90 1.00
7043 C+ 2.40 2.70 2.10 2.10 1.00 2.70 3.00 1.70 1.30 3.00 2.00 141 2.70
7171 B- 2.94 3.00 2.33 3.25 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 146 3.00
7183 C+ 2.66 2.30 2.90 3.10 3.00 2.70 2.70 4.00 3.70 3.00 2.00 137 2.30
7550 W 1.33 1.90 2.70 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00
7793 B 3.23 3.70 2.13 3.18 3.00 2.00 4.00 3.70 3.70 2.00 0.70 167 3.70
7854 B- 2.76 2.70 2.57 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.70 3.00 1.00 144 2.70
8049 W 1.33 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 0.00
8061 C 2.14 2.00 2.90 1.85 1.00 2.00 1.70 2.70 2.00 3.00 3.70 117 2.00
8082 B 3.03 3.00 2.57 3.40 3.00 3.30 3.30 4.00 4.00 3.00 0.70 155 3.00
8123 C 2.17 1.30 3.23 2.93 3.70 2.70 2.30 3.00 4.00 2.00 3.70 109 1.30
8192 D+ 1.63 1.00 2.23 2.28 3.00 2.70 1.70 1.70 3.00 1.70 2.00 93 1.00
8245 D- 0.98 0.70 1.00 1.43 1.70 1.00 1.00 2.00 0.00 3.00 0.00 50 0.70
8269 F 0.00 0.00 1.67 3.35 3.70 2.70 3.00 4.00 0.00 3.00 2.00 0.00
8315 C 2.11 1.30 1.90 3.60 3.70 4.00 2.70 4.00 0.00 3.70 2.00 102 1.30
8350 C- 1.81 1.30 2.67 2.08 2.00 2.00 2.30 2.00 3.00 2.00 3.00 100 1.30
8394 C+ 2.34 2.00 2.57 2.75 4.00 3.00 3.00 1.00 3.70 2.00 2.00 128 2.00
8422 B 3.27 3.70 2.23 3.25 3.30 3.00 2.70 4.00 3.00 1.70 2.00 169 3.70
8442 C+ 2.67 2.70 2.23 2.93 2.70 1.70 4.00 3.30 3.70 0.00 3.00 141 2.70
8456 B- 2.71 2.30 2.67 3.43 3.00 4.00 3.70 3.00 2.00 3.00 3.00 133 2.30
8522 C 2.18 2.00 2.00 2.60 2.30 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 0.00 122 2.00
8667 C+ 2.35 1.30 3.13 3.58 3.00 4.00 4.00 3.30 3.70 3.70 2.00 103 1.30
8757 C- 1.96 2.30 0.77 2.20 1.70 1.70 2.70 2.70 1.00 1.00 0.30 133 2.30
8849 C 2.20 2.00 1.23 3.18 3.70 3.00 3.30 2.70 0.00 3.70 0.00 115 2.00
8901 C+ 2.30 2.30 2.00 2.50 2.00 2.00 3.70 2.30 4.00 1.00 1.00 132 2.30
8915 C- 1.99 1.30 1.43 3.50 3.70 4.00 3.30 3.00 1.30 2.00 1.00 103 1.30
8982 I 2.23 2.93 2.70 3.00 2.70 3.30 1.00 2.00 3.70
9049 D+ 1.58 0.70 3.13 2.03 1.00 1.70 2.70 2.70 2.00 3.70 3.70 71 0.70
9050 B- 2.99 3.30 1.67 3.35 2.70 4.00 3.70 3.00 3.00 1.00 1.00 164 3.30
9064 C+ 2.40 2.30 3.00 2.18 2.70 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 136 2.30
9109 W 1.23 1.77 2.30 3.00 0.00 3.70 0.00 0.00
9253 F 0.00 0.00 1.00 2.10 2.00 3.00 1.70 1.70 3.00 0.00 0.00 0.00
9273 A- 3.70 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171 4.00
9360 W
9411 B+ 3.44 3.30 3.70 3.50 3.30 3.00 4.00 3.70 3.70 3.70 3.70 163 3.30
9509 B 3.06 3.30 2.67 2.93 2.00 2.70 4.00 3.00 4.00 0.00 4.00 164 3.30
9624 B 3.06 2.70 3.57 3.33 3.30 4.00 2.70 3.30 4.00 3.70 3.00 142 2.70
9648 F 0.00 0.00 1.57 1.25 2.30 2.70 0.00 0.00 3.70 1.00 0.00 0.00
9661 C+ 2.49 2.30 2.33 2.93 2.70 3.00 3.00 3.00 1.30 3.70 2.00 131 2.30
9722 W 1.90 2.00 2.00 2.70 1.30 2.00 3.70 0.00
0133 B- 2.84 3.00 2.57 2.75 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.70 2.00 148 3.00
0168 W 1.57 2.10 3.30 3.00 0.00 3.70 1.00 0.00
0172 C+ 2.66 2.30 2.90 3.10 2.70 3.00 3.70 3.00 3.00 3.70 2.00 136 2.30
0180 B+ 3.37 3.70 2.33 3.50 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 167 3.70
0246 B- 2.89 3.00 3.47 2.33 2.30 4.00 3.00 0.00 3.70 3.70 3.00 150 3.00
0304 C- 1.97 2.00 1.57 2.18 2.00 3.00 2.70 1.00 2.00 2.00 0.70 125 2.00
0365 F 0.00 0.00 1.23 0.68 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00
0379 C- 1.93 2.00 1.67 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 121 2.00
0441 B 3.30 4.00 2.47 2.68 2.70 3.00 2.70 2.30 3.70 3.00 0.70 172 4.00
0674 W 2.23 2.57 4.00 3.70 0.00 3.00 3.70 0.00
0772 W 2.00 1.58 3.00 3.30 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00
0825 F 0.00 0.00 2.00 1.75 2.70 2.30 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00
0844 W
0920 B+ 3.47 4.00 2.23 3.43 1.70 4.00 4.00 4.00 3.70 2.00 1.00 176 4.00
0989 A 3.84 4.00 3.57 3.75 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.70 3.00 180 4.00
1130 B- 2.88 3.30 2.23 2.60 2.70 3.00 3.00 1.70 2.00 1.00 3.70 164 3.30
1673 D 1.20 0.00 2.00 2.68 2.70 2.70 2.30 3.00 3.00 1.00 2.00 0.00
3129 B+ 3.31 3.00 3.80 3.50 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.70 3.70 157 3.00
3637 B- 2.79 3.00 1.90 3.03 2.70 2.00 3.70 3.70 3.70 2.00 0.00 156 3.00
9644 B- 2.88 2.70 3.00 3.10 3.70 3.00 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00 143 2.70
Average 2.39 2.25 2.28 2.74 2.70 2.68 2.71 2.70 2.52 2.29 1.89 137 2.30
HIGH 3.84 4.00 3.80 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 180 4.00
LOW 0.00 0.00 0.23 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00
N 92 94 107 107 109 109 109 98 109 109 109 83 92

Last Update: 12/15/96

Name: School of Journalism and Comm.

Name: Tim Gleason


[Top of page]

School of Journalism and Communication