FIGURE 2-C1. Medium-low participation fields for women: Physical sciences and mathematics, 1989–2008 | |||||||||||||||||||||||
Year | Physical sciences PhD | Mathematics PhD | Mathematics MA | Physical sciences MA | Mathematics BA | Physical sciences BA | |||||||||||||||||
1989 | 19.8 | 19.4 | 39.9 | 26.7 | 46.0 | 29.8 | |||||||||||||||||
1990 | 19.4 | 18.5 | 40.1 | 26.5 | 46.4 | 31.4 | |||||||||||||||||
1991 | 19.7 | 19.2 | 40.9 | 27.6 | 47.2 | 31.7 | |||||||||||||||||
1992 | 22.0 | 21.3 | 39.5 | 27.2 | 46.8 | 32.9 | |||||||||||||||||
1993 | 21.9 | 23.9 | 40.8 | 29.1 | 47.1 | 32.9 | |||||||||||||||||
1994 | 21.8 | 21.8 | 39.2 | 29.2 | 46.3 | 33.8 | |||||||||||||||||
1995 | 23.6 | 22.3 | 40.2 | 30.3 | 46.9 | 35.2 | |||||||||||||||||
1996 | 23.1 | 20.6 | 40.2 | 32.2 | 45.9 | 36.2 | |||||||||||||||||
1997 | 23.1 | 24.1 | 41.4 | 32.6 | 46.3 | 37.6 | |||||||||||||||||
1998 | 25.3 | 25.7 | 41.7 | 36.0 | 46.8 | 38.8 | |||||||||||||||||
1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
2000 | 25.5 | 25.3 | 45.5 | 35.6 | 47.8 | 40.8 | |||||||||||||||||
2001 | 26.8 | 28.2 | 42.3 | 36.6 | 48.0 | 41.6 | |||||||||||||||||
2002 | 28.0 | 28.9 | 43.1 | 37.7 | 46.9 | 42.7 | |||||||||||||||||
2003 | 28.0 | 27.3 | 45.2 | 37.5 | 45.6 | 41.7 | |||||||||||||||||
2004 | 28.1 | 28.3 | 45.4 | 39.5 | 45.9 | 42.2 | |||||||||||||||||
2005 | 28.4 | 28.6 | 43.7 | 39.2 | 44.6 | 42.6 | |||||||||||||||||
2006 | 30.2 | 29.6 | 42.7 | 40.0 | 44.9 | 42.2 | |||||||||||||||||
2007 | 31.8 | 29.9 | 41.7 | 39.2 | 43.9 | 41.1 | |||||||||||||||||
2008 | 30.2 | 31.1 | 42.8 | 38.3 | 43.9 | 41.2 | |||||||||||||||||
NA= not available | |||||||||||||||||||||||
NOTE: Data not available for 1999 | |||||||||||||||||||||||
SOURCE: National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, special tabulations of U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System, Completions Survey, 1989–2008. |