Russell J. Donnelly
541-346-4226 (Tel)
541-346-5861 (Fax)


 


Table 1 : : 2 : : 3 : : 4 : : 5

The Calculated Thermodynamic Properties of Superfluid Helium-4
James S. Brooks and Russell J. Donnelly

Table 6. Helmholtz free energy of excitations (J g-1)
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

-1.395E-6

-1.079E-6

-8.744E-7

-7.314E-7

-6.264E-7

-5.463E-7

-4.832E-7

-4.324E-7

-3.907E-7

-3.558E-7

-3.263E-7
0.15 -2.092E-6 -1.619E-6 -1.312E-6 -1.097E-6 -9.396E-7 -8.194E-7 -7.248E-7 -6.486E-7 -5.860E-7 -5.337E-7 -4.894E-7
0.20 -3.957E-6 -3.067E-6 -2.487E-6 -2.082E-6 -1.784E-6 -1.556E-6 -1.376E-6 -1.232E-6 -1.113E-6 -1.014E-6 -9.295E-7
0.25 -7.859E-6 -6.110E-6 -4.963E-6 -4.158E-6 -3.564E-6 -3.110E-6 -2.752E-6 -2.464E-6 -2.226E-6 -2.028E-6 -1.860E-6
0.30 -1.489E-5 -1.162E-5 -9.460E-6 -7.935E-6 -6.807E-6 -5.942E-6 -5.260E-6 -4.709E-6 -4.256E-6 -3.877E-6 -3.556E-6
0.35 -2.637E-5 -2.066E-5 -1.686E-5 -1.416E-5 -1.216E-5 -1.062E-5 -9.402E-6 -8.420E-6 -7.611E-6 -6.935E-6 -6.361E-6
0.40 -4.382E-5 -3.447E-5 -2.819E-5 -2.371E-5 -2.038E-5 -1.781E-5 -1.578E-5 -1.414E-5 -1.279E-5 -1.165E-5 -1.070E-5
0.45 -6.897E-5 -5.449E-5 -4.468E-5 -3.765E-5 -3.239E-5 -2.834E-5 -2.513E-5 -2.254E-5 -2.041E-5 -1.864E-5 -1.714E-5
0.50 -1.038E-4 -8.236E-5 -6.774E-5 -5.721E-5 -4.933E-5 -4.325E-5 -3.845E-5 -3.459E-5 -3.144E-5 -2.885E-5 -2.671E-5
0.55 -1.505E-4 -1.201E-4 -9.915E-5 -8.407E-5 -7.279E-5 -6.413E-5 -5.733E-5 -5.194E-5 -4.763E-5 -4.421E-5 -4.156E-5
0.60 -2.120E-4 -1.702E-4 -1.414E-4 -1.207E-4 -1.054E-4 -9.372E-5 -8.473E-5 -7.780E-5 -7.256E-5 -6.873E-5 -6.627E-5
0.65 -2.922E-4 -2.365E-4 -1.984E-4 -1.714E-4 -1.517E-4 -1.371E-4 -1.262E-4 -1.184E-4 -1.132E-4 -1.103E-4 -1.098E-4
0.70 -3.967E-4 -3.249E-4 -2.766E-4 -2.431E-4 -2.196E-4 -2.030E-4 -1.917E-4 -1.847E-4 -1.818E-4 -1.828E-4 -1.880E-4
0.75 -5.345E-4 -4.446E-4 -3.860E-4 -3.475E-4 -3.221E-4 -3.063E-4 -2.974E-4 -2.950E-4 -2.987E-4 -3.089E-4 -3.263E-4
0.80 -7.188E-4 -6.098E-4 -5.429E-4 -5.027E-4 -4.797E-4 -4.695E-4 -4.683E-4 -4.767E-4 -4.942E-4 -5.226E-4 -5.618E-4
0.85 -9.697E-4 -8.414E-4 -7.706E-4 -7.350E-4 -7.218E-4 -7.253E-4 -7.406E-4 -7.694E-4 -8.117E-4 -8.703E-4 -9.461E-4
0.90 -1.315E-3 -1.170E-3 -1.102E-3 -1.081E-3 -1.090E-3 -1.118E-3 -1.162E-3 -1.225E-3 -1.308E-3 -1.415E-3 -1.548E-3
0.95 -1.793E-3 -1.636E-3 -1.583E-3 -1.591E-3 -1.635E-3 -1.707E-3 -1.797E-3 -1.912E-3 -2.055E-3 -2.235E-3 -2.449E-3
1.00 -2.458E-3 -2.294E-3 -2.270E-3 -2.325E-3 -2.428E-3 -2.561E-3 -2.720E-3 -2.912E-3 -3.144E-3 -3.425E-3 -3.755E-3
1.05 -3.375E-3 -3.216E-3 -3.238E-3 -3.364E-3 -3.549E-3 -3.771E-3 -4.028E-3 -4.326E-3 -4.679E-3 -5.098E-3 -5.584E-3
1.10 -4.634E-3 -4.491E-3 -4.579E-3 -4.798E-3 -5.093E-3 -5.436E-3 -5.825E-3 -6.266E-3 -6.784E-3 -7.384E-3 -8.076E-3
1.15 -6.335E-3 -6.224E-3 -6.398E-3 -6.736E-3 -7.176E-3 -7.678E-3 -8.241E-3 -8.873E-3 -9.595E-3 -1.043E-2 -1.139E-2
1.20 -8.599E-3 -8.535E-3 -8.813E-3 -9.301E-3 -9.922E-3 -1.063E-2 -1.141E-2 -1.229E-2 -1.328E-2 -1.442E-2 -1.570E-2
1.25 -1.155E-2 -1.156E-2 -1.198E-2 -1.265E-2 -1.349E-2 -1.443E-2 -1.550E-2 -1.668E-2 -1.801E-2 -1.953E-2 -2.122E-2
1.30 -1.534E-2 -1.545E-2 -1.604E-2 -1.693E-2 -1.802E-2 -1.927E-2 -2.066E-2 -2.221E-2 -2.397E-2 -2.597E-2 -2.817E-2
1.35 -2.013E-2 -2.037E-2 -2.116E-2 -2.232E-2 -2.374E-2 -2.536E-2 -2.716E-2 -2.918E-2 -3.144E-2 -3.401E-2 -3.689E-2
1.40 -2.610E-2 -2.651E-2 -2.758E-2 -2.908E-2 -3.088E-2 -3.294E-2 -3.523E-2 -3.779E-2 -4.068E-2 -4.395E-2 -4.756E-2
1.45 -3.353E-2 -3.415E-2 -3.553E-2 -3.745E-2 -3.972E-2 -4.232E-2 -4.523E-2 -4.848E-2 -5.211E-2 -5.622E-2 -6.081E-2
1.50 -4.265E-2 -4.355E-2 -4.534E-2 -4.772E-2 -5.056E-2 -5.379E-2 -5.742E-2 -6.148E-2 -6.606E-2 -7.122E-2 -7.697E-2
1.55 -5.364E-2 -5.488E-2 -5.711E-2 -6.006E-2 -6.359E-2 -6.760E-2 -7.212E-2 -7.715E-2 -8.280E-2 -8.919E-2 -9.642E-2
1.60 -6.674E-2 -6.836E-2 -7.113E-2 -7.476E-2 -7.910E-2 -8.404E-2 -8.954E-2 -9.570E-2 -1.027E-1 -1.105E-1 -1.194E-1
1.65 -8.220E-2 -8.427E-2 -8.765E-2 -9.208E-2 -9.740E-2 -1.035E-1 -1.102E-1 -1.177E-1 -1.262E-1 -1.358E-1 -1.469E-1
1.70 -1.005E-1 -1.030E-1 -1.072E-1 -1.126E-1 -1.190E-1 -1.264E-1 -1.346E-1 -1.438E-1 -1.541E-1 -1.659E-1 -1.795E-1
1.75 -1.219E-1 -1.251E-1 -1.301E-1 -1.366E-1 -1.444E-1 -1.533E-1 -1.633E-1 -1.745E-1 -1.870E-1 -2.014E-1 -2.184E-1
1.80 -1.471E-1 -1.509E-1 -1.568E-1 -1.646E-1 -1.740E-1 -1.849E-1 -1.969E-1 -2.103E-1 -2.254E-1 -2.430E-1 -2.643E-1
1.85 -1.762E-1 -1.810E-1 -1.880E-1 -1.973E-1 -2.086E-1 -2.216E-1 -2.361E-1 -2.523E-1 -2.708E-1 -2.927E-1  
1.90 -2.100E-1 -2.157E-1 -2.241E-1 -2.353E-1 -2.486E-1 -2.640E-1 -2.814E-1 -3.010E-1      
1.95 -2.486E-1 -2.557E-1 -2.657E-1 -2.789E-1 -2.948E-1 -3.133E-1 -3.346E-1        
2.00 -2.930E-1 -3.015E-1 -3.134E-1 -3.291E-1 -3.479E-1            
2.05 -3.440E-1 -3.542E-1 -3.684E-1                
2.10 -4.023E-1 -4.145E-1                  

 

Table 7. Gibbs free energy of excitations (J g-1)
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

-1.395E-6

-1.079E-6

-8.744E-7

-7.314E-7

-6.264E-7

-5.463E-7

-4.832E-7

-4.324E-7

-3.907E-7

-3.558E-7

-3.263E-7
0.15 -2.092E-6 -1.619E-6 -1.312E-6 -1.097E-6 -9.396E-7 -8.194E-7 -7.248E-7 -6.486E-7 -5.860E-7 -5.337E-7 -4.894E-7
0.20 -3.957E-6 -3.067E-6 -2.487E-6 -2.082E-6 -1.784E-6 -1.556E-6 -1.376E-6 -1.232E-6 -1.113E-6 -1.014E-6 -9.295E-7
0.25 -7.859E-6 -6.110E-6 -4.963E-6 -4.158E-6 -3.564E-6 -3.110E-6 -2.752E-6 -2.464E-6 -2.226E-6 -2.028E-6 -1.860E-6
0.30 -1.489E-5 -1.162E-5 -9.460E-6 -7.935E-6 -6.807E-6 -5.942E-6 -5.260E-6 -4.709E-6 -4.256E-6 -3.877E-6 -3.556E-6
0.35 -2.637E-5 -2.066E-5 -1.686E-5 -1.416E-5 -1.216E-5 -1.062E-5 -9.402E-6 -8.420E-6 -7.611E-6 -6.935E-6 -6.361E-6
0.40 -4.382E-5 -3.448E-5 -2.819E-5 -2.372E-5 -2.038E-5 -1.781E-5 -1.578E-5 -1.414E-5 -1.279E-5 -1.165E-5 -1.070E-5
0.45 -6.897E-5 -5.449E-5 -4.468E-5 -3.765E-5 -3.239E-5 -2.834E-5 -2.513E-5 -2.254E-5 -2.041E-5 -1.864E-5 -1.714E-5
0.50 -1.038E-4 -8.237E-5 -6.774E-5 -5.721E-5 -4.933E-5 -4.325E-5 -3.845E-5 -3.459E-5 -3.144E-5 -2.885E-5 -2.671E-5
0.55 -1.505E-4 -1.201E-4 -9.916E-5 -8.407E-5 -7.279E-5 -6.413E-5 -5.734E-5 -5.194E-5 -4.763E-5 -4.421E-5 -4.156E-5
0.60 -2.120E-4 -1.702E-4 -1.414E-4 -1.207E-4 -1.054E-4 -9.373E-5 -8.474E-5 -7.781E-5 -7.256E-5 -6.873E-5 -6.627E-5
0.65 -2.922E-4 -2.366E-4 -1.985E-4 -1.714E-4 -1.517E-4 -1.371E-4 -1.262E-4 -1.184E-4 -1.132E-4 -1.103E-4 -1.098E-4
0.70 -3.968E-4 -3.249E-4 -2.766E-4 -2.431E-4 -2.196E-4 -2.031E-4 -1.917E-4 -1.847E-4 -1.818E-4 -1.829E-4 -1.880E-4
0.75 -5.345E-4 -4.446E-4 -3.861E-4 -3.475E-4 -3.222E-4 -3.064E-4 -2.974E-4 -2.950E-4 -2.987E-4 -3.089E-4 -3.263E-4
0.80 -7.188E-4 -6.099E-4 -5.429E-4 -5.028E-4 -4.797E-4 -4.696E-4 -4.683E-4 -4.767E-4 -4.942E-4 -5.226E-4 -5.617E-4
0.85 -9.698E-4 -8.415E-4 -7.707E-4 -7.351E-4 -7.219E-4 -7.254E-4 -7.406E-4 -7.694E-4 -8.117E-4 -8.702E-4 -9.460E-4
0.90 -1.315E-3 -1.730E-3 -1.103E-3 -1.081E-3 -1.090E-3 -1.118E-3 -1.162E-3 -1.224E-3 -1.307E-3 -1.414E-3 -1.547E-3
0.95 -1.793E-3 -1.636E-3 -1.583E-3 -1.591E-3 -1.635E-3 -1.706E-3 -1.796E-3 -1.911E-3 -2.055E-3 -2.340E-3 -2.448E-3
1.00 -2.458E-3 -2.295E-3 -2.270E-3 -2.325E-3 -2.428E-3 -2.561E-3 -2.719E-3 -2.911E-3 -3.143E-3 -3.424E-3 -3.753E-3
1.05 -3.376E-3 -3.217E-3 -3.238E-3 -3.364E-3 -3.548E-3 -3.770E-3 -4.027E-3 -4.325E-3 -4.677E-3 -5.095E-3 -5.580E-3
1.10 -4.634E-3 -4.491E-3 -4.579E-3 -4.797E-3 -5.092E-3 -5.434E-3 -5.823E-3 -6.263E-3 -6.780E-3 -7.379E-3 -8.069E-3
1.15 -6.336E-3 -6.224E-3 -6.397E-3 -6.735E-3 -7.174E-3 -7.674E-3 -8.236E-3 -8.867E-3 -9.587E-3 -1.042E-2 -1.137E-2
1.20 -8.601E-3 -8.535E-3 -8.812E-3 -9.298E-3 -9.918E-3 -1.062E-2 -1.140E-2 -1.228E-2 -1.327E-2 -1.440E-2 -1.568E-2
1.25 -1.155E-2 -1.156E-2 -1.198E-2 -1.264E-2 -1.348E-2 -1.442E-2 -1.548E-2 -1.666E-2 -1.799E-2 -1.950E-2 -2.119E-2
1.30 -1.535E-2 -1.545E-2 -1.604E-2 -1.692E-2 -1.801E-2 -1.925E-2 -2.063E-2 -2.218E-2 -2.393E-2 -2.592E-2 -2.811E-2
1.35 -2.013E-2 -2.036E-2 -2.115E-2 -2.230E-2 -2.372E-2 -2.532E-2 -2.712E-2 -2.912E-2 -3.138E-2 -3.393E-2 -3.680E-2
1.40 -2.610E-2 -2.651E-2 -2.757E-2 -2.906E-2 -3.084E-2 -3.288E-2 -3.516E-2 -3.771E-2 -4.058E-2 -4.383E-2 -4.742E-2
1.45 -3.353E-2 -3.414E-2 -3.551E-2 -3.740E-2 -3.966E-2 -4.223E-2 -4.512E-2 -4.835E-2 -5.196E-2 -5.603E-2 -6.059E-2
1.50 -4.264E-2 -4.353E-2 -4.529E-2 -4.766E-2 -5.046E-2 -5.366E-2 -5.726E-2 -6.128E-2 -6.582E-2 -7.094E-2 -7.664E-2
1.55 -5.364E-2 -5.485E-2 -5.704E-2 -5.995E-2 -6.344E-2 -6.741E-2 -7.187E-2 -7.686E-2 -8.245E-2 -8.878E-2 -9.594E-2
1.60 -6.673E-2 -6.831E-2 -7.102E-2 -7.460E-2 -7.888E-2 -8.375E-2 -8.919E-2 -9.527E-2 -1.021E-1 -1.099E-1 -1.187E-1
1.65 -8.218E-2 -8.419E-2 -8.749E-2 -9.184E-2 -9.708E-2 -1.030E-1 -1.097E-1 -1.171E-1 -1.255E-1 -1.350E-1 -1.459E-1
1.70 -1.004E-1 -1.029E-1 -1.069E-1 -1.122E-1 -1.185E-1 -1.258E-1 -1.338E-1 -1.429E-1 -1.531E-1 -1.646E-1 -1.780E-1
1.75 -1.219E-1 -1.249E-1 -1.298E-1 -1.361E-1 -1.437E-1 -1.525E-1 -1.623E-1 -1.732E-1 -1.856E-1 -1.997E-1 -2.164E-1
1.80 -1.470E-1 -1.507E-1 -1.564E-1 -1.639E-1 -1.731E-1 -1.837E-1 -1.954E-1 -2.085E-1 -2.234E-1 -2.406E-1 -2.615E-1
1.85 -1.761E-1 -1.806E-1 -1.873E-1 -1.963E-1 -2.073E-1 -2.199E-1 -2.341E-1 -2.499E-1 -2.680E-1 -2.893E-1  
1.90 -2.097E-1 -2.152E-1 -2.232E-1 -2.339E-1 -2.468E-1 -2.617E-1 -2.786E-1 -2.977E-1      
1.95 -2.483E-1 -2.549E-1 -2.644E-1 -2.771E-1 -2.923E-1 -3.102E-1 -3.308E-1        
2.00 -2.925E-1 -3.004E-1 -3.116E-1 -3.265E-1 -3.446E-1            
2.05 -3.434E-1 -3.527E-1 -3.660E-1                
2.10 -4.014E-1 -4.124E-1                  

 

Table 8. Enthalpy of exitations (J g-1)
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

4.174E-6

3.236E-6

2.618E-6

2.190E-6

1.874E-6

1.633E-6

1.443E-6

1.290E-6

1.164E-6

1.058E-6

9.670E-7
0.15 6.261E-6 4.855E-6 3.927E-6 3.285E-6 2.811E-6 2.449E-6 2.165E-6 1.936E-6 1.746E-6 1.587E-6 1.450E-6
0.20 1.181E-5 9.183E-6 7.449E-6 6.238E-6 5.343E-6 4.660E-6 4.122E-6 3.687E-6 3.328E-6 3.028E-6 2.771E-6
0.25 2.337E-5 1.826E-5 1.486E-5 1.247E-5 1.069E-5 9.335E-6 8.262E-6 7.395E-6 6.680E-6 6.082E-6 5.573E-6
0.30 4.412E-5 3.467E-5 2.832E-5 2.381E-5 2.045E-5 1.786E-5 1.582E-5 1.417E-5 1.280E-5 1.166E-5 1.069E-5
0.35 7.787E-5 6.155E-5 5.046E-5 4.250E-5 3.655E-5 3.196E-5 2.832E-5 2.537E-5 2.294E-5 2.090E-5 1.916E-5
0.40 1.290E-4 1.026E-4 8.440E-5 7.126E-5 6.138E-5 5.373E-5 4.766E-5 4.275E-5 3.869E-5 3.531E-5 3.246E-5
0.45 2.025E-4 1.621E-4 1.339E-4 1.134E-4 9.799E-5 8.604E-5 7.658E-5 6.897E-5 6.277E-5 5.772E-5 5.359E-5
0.50 3.046E-4 2.455E-4 2.041E-4 1.739E-4 1.513E-4 1.339E-4 1.203E-4 1.097E-4 1.014E-4 9.515E-5 9.067E-5
0.55 4.436E-4 3.610E-4 3.032E-4 2.616E-4 2.309E-4 2.080E-4 1.909E-4 1.784E-4 1.700E-4 1.652E-4 1.643E-4
0.60 6.331E-4 5.226E-4 4.470E-4 3.943E-4 3.572E-4 3.315E-4 3.144E-4 3.047E-4 3.022E-4 3.067E-4 3.191E-4
0.65 8.974E-4 7.563E-4 6.648E-4 6.060E-4 5.696E-4 5.493E-4 5.414E-4 5.459E-4 5.626E-4 5.926E-4 6.374E-4
0.70 1.278E-3 1.108E-3 1.009E-3 9.573E-4 9.368E-4 9.396E-4 9.594E-4 9.994E-4 1.059E-3 1.143E-3 1.253E-3
0.75 1.844E-3 1.652E-3 1.565E-3 1.546E-3 1.569E-3 1.625E-3 1.703E-3 1.813E-3 1.954E-3 2.138E-3 2.364E-3
0.80 2.705E-3 2.501E-3 2.461E-3 2.516E-3 2.626E-3 2.781E-3 2.966E-3 3.195E-3 3.477E-3 3.823E-3 4.238E-3
0.85 4.008E-3 3.824E-3 3.877E-3 4.065E-3 4.329E-3 4.645E-3 5.001E-3 5.418E-3 5.919E-3 6.513E-3 7.218E-3
0.90 5.966E-3 5.841E-3 6.059E-3 6.455E-3 6.953E-3 7.514E-3 8.128E-3 8.828E-3 9.641E-3 1.060E-2 1.171E-2
0.95 8.878E-3 8.855E-3 9.306E-3 1.001E-2 1.084E-2 1.175E-2 1.273E-2 1.383E-2 1.507E-2 1.653E-2 1.817E-2
1.00 1.311E-2 1.324E-2 1.401E-2 1.512E-2 1.639E-2 1.776E-2 1.924E-2 2.086E-2 2.270E-2 2.480E-2 2.715E-2
1.05 1.916E-2 1.952E-2 2.066E-2 2.225E-2 2.406E-2 2.603E-2 2.815E-2 3.044E-2 3.306E-2 3.595E-2 3.921E-2
1.10 2.754E-2 2.820E-2 2.977E-2 3.188E-2 3.436E-2 3.706E-2 3.999E-2 4.318E-2 4.671E-2 5.065E-2 5.504E-2
1.15 3.883E-2 3.979E-2 4.179E-2 4.452E-2 4.779E-2 5.144E-2 5.541E-2 5.971E-2 6.442E-2 6.962E-2 7.548E-2
1.20 5.344E-2 5.490E-2 5.751E-2 6.097E-2 6.511E-2 6.979E-2 7.491E-2 8.062E-2 8.684E-2 9.371E-2 1.014E-1
1.25 7.210E-2 7.424E-2 7.768E-2 8.197E-2 8.694E-2 9.259E-2 9.898E-2 1.062E-1 1.144E-1 1.235E-1 1.331E-1
1.30 9.543E-2 9.819E-2 1.024E-1 1.078E-1 1.142E-1 1.215E-1 1.297E-1 1.389E-1 1.492E-1 1.607E-1 1.738E-1
1.35 1.240E-1 1.279E-1 1.335E-1 1.404E-1 1.485E-1 1.575E-1 1.678E-1 1.792E-1 1.921E-1 2.064E-1 2.223E-1
1.40 1.602E-1 1.651E-1 1.723E-1 1.811E-1 1.912E-1 2.027E-1 2.157E-1 2.301E-1 2.462E-1 2.641E-1 2.838E-1
1.45 2.054E-1 2.118E-1 2.205E-1 2.312E-1 2.438E-1 2.581E-1 2.743E-1 2.924E-1 3.131E-1 3.361E-1 3.619E-1
1.50 2.584E-1 2.661E-1 2.767E-1 2.898E-1 3.053E-1 3.230E-1 3.430E-1 3.654E-1 3.908E-1 4.196E-1 4.527E-1
1.55 3.186E-1 3.278E-1 3.406E-1 3.567E-1 3.758E-1 3.976E-1 4.218E-1 4.488E-1 4.789E-1 5.134E-1 5.543E-1
1.60 3.882E-1 3.993E-1 4.145E-1 4.341E-1 4.575E-1 4.843E-1 5.142E-1 5.473E-1 5.842E-1 6.267E-1 6.779E-1
1.65 4.715E-1 4.849E-1 5.034E-1 5.268E-1 5.553E-1 5.884E-1 6.254E-1 6.669E-1 7.132E-1 7.663E-1 8.293E-1
1.70 5.721E-1 5.883E-1 6.100E-1 6.382E-1 6.731E-1 7.138E-1 7.594E-1 8.100E-1 8.670E-1 9.339E-1 1.018E0
1.75 6.917E-1 7.090E-1 7.331E-1 7.667E-1 8.094E-1 8.597E-1 9.146E-1 9.744E-1 1.042E0 1.124E0 1.238E0
1.80 8.276E-1 8.490E-1 8.785E-1 9.185E-1 9.694E-1 1.029E0 1.096E0 1.171E0 1.258E0 1.370E0 1.525E0
1.85 9.832E-1 1.010E0 1.048E0 1.096E0 1.154E0 1.222E0 1.301E0 1.395E0 1.511E0 1.665E0  
1.90 1.161E0 1.194E0 1.240E0 1.298E0 1.368E0 1.451E0 1.555E0 1.684E0      
1.95 1.363E0 1.402E0 1.458E0 1.528E0 1.613E0 1.723E0 1.865E0        
2.00 1.608E0 1.654E0 1.719E0 1.803E0 1.911E0            
2.05 1.891E0 1.945E0 2.020E0                
2.10 2.197E0 2.262E0                  

 

Table 9. Entropy (J g-1 K-1)
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

6.8889E-6

5.3212E-6

4.3073E-6

3.6013E-6

3.0835E-6

2.6885E-6

2.3779E-6

2.1278E-6

1.9223E-6

1.7507E-6

1.6053E-6
0.15 2.3112E-5 1.7910E-5 1.4522E-5 1.2153E-5 1.0411E-5 9.0809E-6 8.0338E-6 7.1898E-6 6.4961E-6 5.9167E-6 5.4258E-6
0.20 5.4383E-5 4.2309E-5 3.4379E-5 2.8808E-5 2.4697E-5 2.1551E-5 1.9072E-5 1.7072E-5 1.5427E-5 1.4052E-5 1.2887E-5
0.25 1.0534E-4 8.2321E-5 6.7062E-5 5.6275E-5 4.8288E-5 4.2161E-5 3.7325E-5 3.3419E-5 3.0205E-5 2.7517E-5 2.5238E-5
0.30 1.8041E-4 1.4169E-4 1.1574E-4 9.7286E-5 8.3563E-5 7.3007E-5 6.4662E-5 5.7914E-5 5.2355E-5 4.7703E-5 4.3757E-5
0.35 2.8386E-4 2.2408E-4 1.8360E-4 1.5460E-4 1.3295E-4 1.1624E-4 1.0301E-4 9.2302E-5 8.3472E-5 7.6082E-5 6.9818E-5
0.40 4.1983E-4 3.3319E-4 2.7388E-4 2.3110E-4 1.9903E-4 1.7422E-4 1.5455E-4 1.3862E-4 1.2552E-4 1.1458E-4 1.0537E-4
0.45 5.9254E-4 4.7292E-4 3.9022E-4 3.3023E-4 2.8510E-4 2.5019E-4 2.2257E-4 2.0032E-4 1.8222E-4 1.6740E-4 1.5522E-4
0.50 8.0709E-4 6.4828E-4 5.3774E-4 4.5745E-4 3.9716E-4 3.5081E-4 3.1462E-4 2.8606E-4 2.6359E-4 2.4614E-4 2.3324E-4
0.55 1.0714E-3 8.6783E-4 7.2633E-4 6.2421E-4 5.4858E-4 4.9184E-4 4.4872E-4 4.1671E-4 3.9395E-4 3.7920E-4 3.7333E-4
0.60 1.0517E-3 1.1486E-3 9.7586E-4 8.5450E-4 7.6775E-4 7.0618E-4 6.6321E-4 6.3604E-4 6.2338E-4 6.2473E-4 6.4195E-4
0.65 1.8226E-3 1.5219E-3 1.3238E-3 1.1926E-3 1.1070E-3 1.0538E-3 1.0254E-3 1.0205E-3 1.0386E-3 1.0811E-3 1.1493E-3
0.70 2.3865E-3 2.0413E-3 1.8328E-3 1.7118E-3 1.6495E-3 1.6304E-3 1.6430E-3 1.6908E-3 1.7725E-3 1.8928E-3 2.0589E-3
0.75 3.1649E-3 2.7906E-3 2.5972E-3 2.5218E-3 2.5192E-3 2.5729E-3 2.6656E-3 2.8086E-3 3.0018E-3 3.2620E-3 3.5866E-3
0.80 4.2735E-3 3.8840E-3 3.7520E-3 3.7708E-3 3.8804E-3 4.0606E-3 4.2917E-3 4.5890E-3 4.9635E-3 5.4308E-3 5.9979E-3
0.85 5.8517E-3 5.4850E-3 5.4647E-3 5.6441E-3 5.9400E-3 6.3147E-3 6.7525E-3 7.2765E-3 7.9173E-3 8.6838E-3 9.6015E-3
0.90 8.0300E-3 7.7855E-3 7.9540E-3 8.3705E-3 8.9332E-3 9.5887E-3 1.0319E-2 1.1166E-2 1.2162E-2 1.3343E-2 1.4726E-2
0.95 1.1230E-2 1.1042E-2 1.1460E-2 1.2207E-2 1.3127E-2 1.4156E-2 1.5283E-2 1.6562E-2 1.8024E-2 1.9748E-2 2.1696E-2
1.00 1.5562E-2 1.5531E-2 1.6276E-2 1.7438E-2 1.8815E-2 2.0318E-2 2.1955E-2 2.3770E-2 2.5837E-2 2.8212E-2 3.0896E-2
1.05 2.1457E-2 2.1648E-2 2.2755E-2 2.4383E-2 2.6280E-2 2.8378E-2 3.0639E-2 3.3093E-2 3.5933E-2 3.9080E-2 4.2648E-2
1.10 2.9213E-2 2.9716E-2 3.1223E-2 3.3340E-2 3.5858E-2 3.8625E-2 4.1629E-2 4.4939E-2 4.8610E-2 5.2737E-2 5.7356E-2
1.15 3.9275E-2 4.0009E-2 4.1895E-2 4.4562E-2 4.7776E-2 5.1374E-2 5.5305E-2 5.9588E-2 6.4319E-2 6.9555E-2 7.5456E-2
1.20 5.1689E-2 5.2846E-2 5.5231E-2 5.8523E-2 6.2507E-2 6.7028E-2 7.1957E-2 7.7447E-2 8.3426E-2 9.0091E-2 9.7621E-2
1.25 6.6910E-2 6.8645E-2 7.1759E-2 7.5720E-2 8.0318E-2 8.5539E-2 9.1459E-2 9.8205E-2 1.0584E-1 1.1050E-1 1.2317E-1
1.30 8.5256E-2 8.7415E-2 9.1048E-2 9.5878E-2 1.0165E-1 1.0827E-1 1.1567E-1 1.2389E-1 1.3311E-1 1.4350E-1 1.5539E-1
1.35 1.0675E-1 1.0981E-1 1.1456E-1 1.2053E-1 1.2752E-1 1.3536E-1 1.4424E-1 1.5420E-1 1.6537E-1 1.7790E-1 1.9172E-1
1.40 1.3301E-1 1.3679E-1 1.4263E-1 1.4995E-1 1.5848E-1 1.6811E-1 1.7897E-1 1.9108E-1 2.0455E-1 2.1959E-1 2.3620E-1
1.45 1.6481E-1 1.6958E-1 1.7651E-1 1.8521E-1 1.9538E-1 2.0696E-1 2.2013E-1 2.3477E-1 2.5150E-1 2.7013E-1 2.9107E-1
1.50 2.0076E-1 2.0644E-1 2.1462E-1 2.2489E-1 2.3703E-1 2.5096E-1 2.6664E-1 2.8423E-1 3.0423E-1 3.2689E-1 3.5275E-1
1.55 2.4020E-1 2.4688E-1 2.5645E-1 2.6869E-1 2.8315E-1 2.9972E-1 3.1816E-1 3.3871E-1 3.6168E-1 3.8791E-1 4.1876E-1
1.60 2.8431E-1 2.9219E-1 3.0331E-1 3.1767E-1 3.3491E-1 3.5460E-1 3.7664E-1 4.0100E-1 4.2826E-1 4.5963E-1 4.9733E-1
1.65 3.3558E-1 3.4472E-1 3.5780E-1 3.7452E-1 3.9481E-1 4.1841E-1 4.4473E-1 4.7423E-1 5.0720E-1 5.4494E-1 5.8951E-1
1.70 3.9554E-1 4.0654E-1 4.2166E-1 4.4122E-1 4.6522E-1 4.9321E-1 5.2474E-1 5.5989E-1 5.9956E-1 6.4589E-1 7.0314E-1
1.75 4.6502E-1 4.7641E-1 4.9270E-1 5.1527E-1 5.4382E-1 5.7730E-1 6.1399E-1 6.5402E-1 6.9906E-1 7.5398E-1 8.2798E-1
